您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:434 | 昭化奖(普)赛 | 190.438 | 1170.1176 | 2025-10-15 08:50:00 | 2025-10-15 11:32:45 | 请先登录 | (放:794|归:760)查看 | 
| 请先登录 | 10-23昭化训赛 | 172.41 | 请先登录 | 2025-10-13 07:58:00 | 2025-10-13 13:19:25 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9-8厚坝训赛 | 102.419 | 请先登录 | 2025-09-08 07:30:00 | 2025-09-08 08:55:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 昭化奖赛 | 182.135 | 请先登录 | 2022-03-13 08:06:00 | 2022-03-13 10:25:44 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 厚坝训赛 | 108.138 | 请先登录 | 2020-03-21 10:10:00 | 2020-03-21 12:26:01 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |