您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:4084 | 梦想**(请先登录) | 足环号: 2024-13-0176070 | 176 | 2024-11-03 07:00:00 | 2024年热身赛(第一关) | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:5040 | 中天**(请先登录) | 足环号: 2024-05-0176070 | 409 | 2024-10-29 07:36:00 | 第二关400公里 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
排名:1730 | 万路**(请先登录) | 足环号: 2024-16-0176070 | 515.511 | 2024-10-23 06:53:00 | 2024年秋季“开源杯”四关鸽王信鸽挑战赛-第1关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1500 | 蒋文**(请先登录) | 足环号: 2024-12-0176070 | 0 | 2024-10-05 06:06:12 | 训放 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:5617 | 金华**(请先登录) | 足环号: 2024-10-0176070 | 108 | 2024-09-23 07:30:00 | 红枫大棚2024年第一关比赛 | 请先登录 | 查看(有61场比赛) |
排名:252 | 鑫缘**(请先登录) | 足环号: 2023-31-0176070 | 517 | 2024-05-13 06:26:00 | 第四届加站赛 | 请先登录 | 查看(有23场比赛) |
排名:909 | 梁庭**(请先登录) | 足环号: 2024-丰泽春-0176070 | 490.764 | 2024-02-21 06:00:00 | 2024年丰泽春四关测试-5 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
排名:536 | 王永**(请先登录) | 足环号: 2024-15-0176070 | 396.613 | 2024-03-31 06:48:00 | 2024年春普赛350公里 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:0 | 王全**(请先登录) | 足环号: 2022-15-0176070 | 400 | 2023-11-12 16:02:22 | 2023年11月13普赛第四关400公里比赛-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
排名:3764 | 金羽**(请先登录) | 足环号: 2023-16-0176070 | 60 | 2024-03-20 07:00:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:39 | 王全**(请先登录) | 足环号: 2023-15-0176070 | 491.63 | 2024-03-19 06:51:00 | 2024年春宏浩500千米普赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:64 | 美日**(请先登录) | 足环号: 2023-11-0176070 | 0 | 2024-03-14 08:07:10 | 3.14日强飞扫描 | 请先登录 | 查看(有22场比赛) |
排名:851 | 余刚**(请先登录) | 足环号: 2023-17-0176070 | 500 | 2023-12-06 07:38:00 | 500公里第三关 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:5234 | 志博**(请先登录) | 足环号: 2023-02-0176070 | 12344 | 2023-11-03 08:30:00 | 11月3日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:482 | 梁文**(请先登录) | 足环号: 2023-04-0176070 | 530.137 | 2023-10-23 07:18:00 | 第三关530公里比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~