您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:168 | 25年秋百日---建宁站--分速当日470 | 287.359 | 923.5751 | 2025-10-07 07:00:00 | 2025-10-07 12:11:08 | 请先登录 | (放:887|归:341)查看 | 
| 请先登录 | 25年秋百日---明溪公训 | 219.421 | 请先登录 | 2025-10-02 07:00:00 | 2025-10-02 10:15:19 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25年秋--西线百日测试(20) | 399.44 | 请先登录 | 2025-09-30 06:00:00 | 2025-09-30 17:35:53 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25年秋--西线百日测试(17) | 399.44 | 请先登录 | 2025-09-22 06:00:00 | 2025-09-22 09:44:47 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25年秋--西线百日测试(16) | 399.44 | 请先登录 | 2025-09-18 06:00:00 | 2025-09-18 10:47:00 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25年秋--西线百日测试(15) | 399.44 | 请先登录 | 2025-09-17 06:00:00 | 2025-09-17 08:26:52 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25年秋--西线百日测试(14) | 399.44 | 请先登录 | 2025-09-16 06:00:00 | 2025-09-16 10:58:07 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25年秋--西线百日测试(13) | 399.44 | 请先登录 | 2025-09-10 06:00:00 | 2025-09-10 08:16:53 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25年秋--西线百日测试(11) | 399.44 | 请先登录 | 2025-09-07 06:00:00 | 2025-09-07 08:27:00 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25年秋--西线百日测试(10) | 399.44 | 请先登录 | 2025-09-06 06:00:00 | 2025-09-06 09:07:35 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25年秋--西线百日测试(9) | 399.44 | 请先登录 | 2025-08-27 06:00:00 | 2025-08-27 21:03:45 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25年秋--西线百日测试(7) | 399.44 | 请先登录 | 2025-08-25 06:00:00 | 2025-08-25 08:29:24 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25年秋--西线百日测试(6) | 399.44 | 请先登录 | 2025-08-24 06:00:00 | 2025-08-24 07:31:45 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25年秋--西线百日测试(2) | 399.44 | 请先登录 | 2025-07-23 06:00:00 | 2025-07-23 10:01:12 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |