您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:856 | 佳轩**(请先登录) | 足环号: 2024-77-000048 | 528.354 | 2024-11-12 06:55:00 | 530公里第二关 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:302 | 程斌**(请先登录) | 足环号: 2024-99-000048 | 212858.488 | 2024-10-30 06:58:00 | 马鞍山花山鸽会24年秋季200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:70 | 刘高**(请先登录) | 足环号: 2024-88-000048 | 124.444 | 2024-10-22 08:00:00 | 正阳150公里 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:126 | 颜尤**(请先登录) | 足环号: 2023-13-000048 | 290.427 | 2024-10-17 07:00:00 | 2024秋福鼎预赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1440 | 陆映**(请先登录) | 足环号: 2024-冠翔-000048 | 312.209 | 2024-10-06 06:58:00 | 2024年秋季四关综合赛正一关(宁都) | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:933 | 何挺**(请先登录) | 足环号: 2024-单-000048 | 201.126 | 2024-06-07 05:50:00 | 2024夏季北三关福鼎资格站 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:20 | 陈运**(请先登录) | 足环号: 2024-13-000048 | 322.076 | 2024-05-03 06:45:00 | 第一关陆丰 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:396 | 众旺**(请先登录) | 足环号: 2023-22-000048 | 230.106 | 2023-03-21 08:00:00 | 棋盘关 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:627 | 卢炜**(请先登录) | 足环号: 2024-友谊-000048 | 163.482 | 2024-04-15 06:00:00 | 2024年春夏友谊赛录入测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:25 | 江文**(请先登录) | 足环号: 2024-19-000048 | 156.591 | 2024-04-15 07:56:00 | 梅州站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:202 | 林鸿**(请先登录) | 足环号: 2024-66-000048 | 89.786 | 2024-04-14 06:43:00 | 2024年春季梅州站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:216 | 胡继**(请先登录) | 足环号: 2024-22-000048 | 329.839 | 2024-03-31 07:32:00 | 什邡城乡宁强奖普赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:653 | 张现**(请先登录) | 足环号: 2023-99-000048 | 517.055 | 2023-11-21 07:07:00 | 郓城江北530公里四关决赛 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
排名:2158 | 武立**(请先登录) | 足环号: 2023-00-000048 | 519.849 | 2023-10-28 07:26:00 | 2023年中国杯冰城第二关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:76 | 崔明**(请先登录) | 足环号: 2023-16-000048 | 236.212 | 2023-10-28 09:29:00 | 2023年秋季第一关230公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:106 | 金牛**(请先登录) | 足环号: 2023-秋季-000048 | 100.561 | 2023-10-17 07:05:00 | 2023年秋季西南四关赛第二站陆河 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:23 | 张明**(请先登录) | 足环号: 2023-31-000048 | 409.373 | 2023-10-13 07:30:00 | 两江24年略阳空距测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:37 | 段三**(请先登录) | 足环号: 2023-04-000048 | 574.043 | 2023-10-04 06:49:00 | 应县鸽会第三关570公里 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:37 | 林锐**(请先登录) | 足环号: 2023-19-000048 | 167.868 | 2023-09-29 06:29:00 | 武平资格站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:190 | 战胜**(请先登录) | 足环号: 2023-05-000048 | 505.483 | 2023-09-10 07:25:58 | 500公里第一关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:0 | 徐德**(请先登录) | 足环号: 2023-88-000048 | 500 | 2023-05-18 06:30:00 | 马鞍山职工23年春季500公里-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:136 | 王孟**(请先登录) | 足环号: 2022-01-000048 | 405.139 | 2023-06-06 05:42:00 | 2023年春夏福州第一关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:9 | 鸿顺**(请先登录) | 足环号: 2022-17-000048 | 0 | 2023-05-26 06:24:07 | 训放 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:3 | 张三**(请先登录) | 足环号: 2021-70-000048 | 273.003 | 2023-05-24 08:00:09 | 400大师赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:0 | 陈少**(请先登录) | 足环号: 2022-88-000048 | 500 | 2022-05-22 06:30:00 | 马鞍山职工22年春季500公里比赛-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:985 | 王恩**(请先登录) | 足环号: 2016-01-000048 | 203.033 | 2016-05-23 06:00:00 | 2016南线汕头站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:360 | 刘涛**(请先登录) | 足环号: 2021-16-000048 | 336.263 | 2022-12-23 07:50:00 | 第一关340公里孝感服务区站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:43 | 许育**(请先登录) | 足环号: 2016-百日-000048 | 57.688 | 2016-11-21 07:30:00 | 2016年冬季霞浦大奖赛第一站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:612 | 魏传**(请先登录) | 足环号: 2016-32-000048 | 480.981 | 2016-11-11 07:30:00 | 特比环决赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:103 | 吴浪**(请先登录) | 足环号: 2016-11-000048 | 243.323 | 2016-10-24 07:25:00 | 资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:260 | 杨洪**(请先登录) | 足环号: 2022-15-000048 | 226.373 | 2022-09-25 06:20:00 | 菏泽200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:2632 | 张喜**(请先登录) | 足环号: 2021-15-000048 | 196.757 | 2021-10-01 06:48:00 | 2021年秋季首场比赛217公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:17 | 马上**(请先登录) | 足环号: 2020-新城-000048 | 0 | 2020-10-30 07:00:00 | 2020年秋季新城杯第五站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:196 | 陈英**(请先登录) | 足环号: 2020-安-000048 | 0 | 2020-10-18 07:25:00 | 2020年秋季新城杯第三站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:12 | 张智**(请先登录) | 足环号: 2020-81-000048 | 353.498 | 2020-06-28 06:00:00 | 2020年夏陆豪杯第二关兴国站--分速当日450 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:178 | 林良**(请先登录) | 足环号: 2019-01-000048 | 484.816 | 2019-06-15 06:00:00 | 2019夏厦门杯宝安第三关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:144 | 林港**(请先登录) | 足环号: 2019-36-000048 | 239.182 | 2019-06-05 06:00:00 | 春赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:88 | 李义**(请先登录) | 足环号: 2019-05-000048 | 515.621 | 2019-04-14 06:58:00 | 19春第二关彬县 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:425 | 蒲益**(请先登录) | 足环号: 0-000048 | 225.274 | 2020-10-21 10:18:00 | 棋盘关奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:24 | 陈世**(请先登录) | 足环号: 2020-22-000048 | 270.447 | 2020-10-13 08:18:00 | 风雨不改3关赛第1关七盘关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:528 | 唐振**(请先登录) | 足环号: 2019-22-000048 | 340.862 | 2020-05-02 07:18:00 | 风雨不改3关赛第2关汉中 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:40 | 龙贵**(请先登录) | 足环号: 2020-31-000048 | 319.665 | 2020-05-01 07:06:00 | 百日龄决赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:253 | 刘国**(请先登录) | 足环号: 000048 | 234.279 | 2019-10-28 09:50:00 | 棋盘关奖普赛 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:290 | 胡学**(请先登录) | 足环号: 2016-22-000048 | 107.822 | 2016-11-29 09:10:00 | 厚坝小奖赛 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:69 | 张彪**(请先登录) | 足环号: 2017-22-000048 | 75.598 | 2017-02-26 10:58:00 | 三台大家乐 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:145 | 勇飞**(请先登录) | 足环号: 2021-22-000048 | 166.909 | 2021-03-15 08:58:00 | 剑门关抽抽赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:141 | 胡磊**(请先登录) | 足环号: 2022-12-000048 | 310.486 | 2022-11-25 07:38:00 | 第二关320公里 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:762 | 刘强**(请先登录) | 足环号: 2022-特-000048 | 0 | 2022-11-14 08:00:00 | 10公里训放 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:18 | K6**(请先登录) | 足环号: 2022-06-000048 | 424.382 | 2022-10-31 06:47:00 | 粤东2022秋.冬第二关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:172 | 王漩**(请先登录) | 足环号: 2022-04-000048 | 476.948 | 2022-10-13 06:40:00 | 2022秋季福安站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:64 | 虞永**(请先登录) | 足环号: 2022-10-000048 | 340.125 | 2022-10-11 19:45:00 | 2022秋季测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:59 | 崔小**(请先登录) | 足环号: 2022-66-000048 | 205.751 | 2022-10-11 07:00:00 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) | |
排名:58 | 福雕**(请先登录) | 足环号: 2022-19-000048 | 300.658 | 2022-10-10 06:30:00 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) | |
排名:231 | 华银**(请先登录) | 足环号: 2022-03-000048 | 206.819 | 2022-10-09 06:52:00 | 河北翼翔2022年秋200km(菏泽 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~