您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:818 | 吕后**(请先登录) | 足环号: 2024-99-003174 | 505.441 | 2024-11-06 06:48:00 | 530公里特比第二关 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:1343 | 魏玉**(请先登录) | 足环号: 2024-77-003174 | 477.144 | 2024-11-05 08:20:00 | 秋500公里一关 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:662 | 王清**(请先登录) | 足环号: 2024-13-003174 | 150.511 | 2024-10-23 06:50:00 | 第一关宁德 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:520 | 李景**(请先登录) | 足环号: 2023-99-003174 | 139.299 | 2023-10-08 06:45:00 | 150公里测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:235 | 肖梓**(请先登录) | 足环号: 2022-冬-003174 | 462.663 | 2022-12-31 07:19:00 | 22年冬季第一关福安站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:34 | 原天**(请先登录) | 足环号: 2016-02-003174 | 217.397 | 2016-09-12 06:20:00 | 秋季连江站 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:846 | 永成**(请先登录) | 足环号: 2016-01-003174 | 308.131 | 2016-05-29 06:00:00 | 2016年春季“厦门杯”南线陆丰站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:46 | 李 **(请先登录) | 足环号: 2016-32-003174 | 318.045 | 2016-11-03 07:20:00 | 300公里特比第一关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:2252 | 测试**(请先登录) | 足环号: 2015-26-003174 | 0 | 2022-04-26 09:00:00 | 4月26号家飞测试001 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:1234 | 陈义**(请先登录) | 足环号: 2021-13-003174 | 364.616 | 2021-11-14 06:40:00 | 2021冬季乐清预赛(分速限515米) | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:3885 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1625-04-003174 | 1662 | 2021-06-30 05:00:00 | test-auto-21063099 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:5186 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1608-81-003174 | 1662 | 2020-12-24 05:00:00 | test-auto-20122499 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:240 | 李硕**(请先登录) | 足环号: 2020-30-003174 | 512.434 | 2020-11-14 07:15:00 | 鑫盛源520公里第二关特比环决赛 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:522 | 张时**(请先登录) | 足环号: 2020-22-003174 | 28.471 | 2020-10-29 14:17:00 | 2020年10月29日铜梁奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1961 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1603-68-003174 | 1662 | 2020-10-26 05:00:00 | test-auto-20102699 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:961 | 信合**(请先登录) | 足环号: 2020-66-003174 | 0 | 2020-10-19 07:10:00 | 35公里训放扫描直播(不包含漏扫) | 请先登录 | 查看(有22场比赛) |
排名:1880 | 宋伟**(请先登录) | 足环号: 2020-00-003174 | 227.121 | 2020-09-27 09:06:00 | 大兴赛区240公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2611 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1597-12-003174 | 1662 | 2020-08-11 05:00:00 | test-auto-20081198 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:884 | 王国**(请先登录) | 足环号: 2019-50-003174 | 491.364 | 2019-11-04 07:25:00 | 2019年秋季特比环500公里第一关扶沟站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:361 | 张艳**(请先登录) | 足环号: 2019-30-003174 | 62.407 | 2019-10-10 10:00:00 | 120公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:737 | 百事**(请先登录) | 足环号: 2015-03-003174 | 211.642 | 2019-10-08 08:13:00 | 200公里速度赛 | 请先登录 | 查看(有49场比赛) |
排名:300 | 才德**(请先登录) | 足环号: 2019-19-003174 | 180.723 | 2019-09-30 06:30:00 | 寻乌站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:673 | 郑元**(请先登录) | 足环号: 2019-13-003174 | 255.861 | 2019-06-15 05:55:00 | 2019夏忠信(诏安检) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:341 | 翔洪**(请先登录) | 足环号: 2019-13飞乐春-003174 | 321.401 | 2019-04-23 06:00:00 | 19飞乐春南测试4.23 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:203 | 小全**(请先登录) | 足环号: 2018-50-003174 | 467.122 | 2018-10-22 07:10:00 | 500公里比赛扶沟站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:347 | 陈伟**(请先登录) | 足环号: 2017-13-003174 | 120.141 | 2018-09-10 06:30:00 | 秋季第二站(南平)… | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:307 | 林剑**(请先登录) | 足环号: 2018-13-003174 | 284.258 | 2018-06-15 05:30:00 | 福鼎测试1 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1334 | 家达**(请先登录) | 足环号: 2018-01-003174 | 210.952 | 2018-05-19 06:00:00 | 2018春汕头站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:125 | 马 **(请先登录) | 足环号: 2017-32-003174 | 318.116 | 2018-04-07 06:30:00 | 济南特路鸽会300公里大奖赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:692 | 周林**(请先登录) | 足环号: 2017-联翔-003174 | 189.58 | 2017-12-12 07:10:00 | 漳州站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:1971 | 兴盛**(请先登录) | 足环号: 2017-01-003174 | 206.198 | 2017-05-20 07:55:00 | 2017年南线汕头站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:3264 | 郭立**(请先登录) | 足环号: 2016-36-003174 | 233.804 | 2016-09-29 06:52:00 | 裕通2016秋季普赛260公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1463 | 闫文**(请先登录) | 足环号: 2077-77-003174 | 416.342 | 2016-11-30 07:53:00 | 义翔第一关400公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:972 | 孙建**(请先登录) | 足环号: 2016-03-003174 | 504.991 | 2016-10-18 07:26:00 | 2016年秋季500公里第一关比赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:406 | 超越**(请先登录) | 足环号: 2016-77-003174 | 192.043 | 2016-09-24 07:30:00 | 2016年秋季测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:68 | 钟祥**(请先登录) | 足环号: 2014-22-003174 | 189.503 | 2015-10-07 10:30:00 | 剑门关五取一(A262,B232,C101,D15,E02) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:660 | 李民**(请先登录) | 足环号: 2015-99-003174 | 210.9 | 2015-10-11 06:48:00 | 200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1591 | 张宝**(请先登录) | 足环号: 2014-01-003174 | 322.725 | 2015-10-09 07:00:00 | 任丘浩添300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1799 | 安健**(请先登录) | 足环号: 2014-05-003174 | 0 | 2014-11-14 00:00:00 | 第一关170km两日归巢清单 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:119 | 刘忠**(请先登录) | 足环号: 2013-27-003174 | 394.946 | 2013-10-15 09:00:00 | 第四关兴平400公里大奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:511 | 陈涛**(请先登录) | 足环号: 2015-30-003174 | 405.846 | 2016-04-24 07:40:00 | 西域龙翔杯第三关400公里10万元大奖赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:1254 | 常胜**(请先登录) | 足环号: 2015-02-003174 | 241.858 | 2015-09-12 06:00:00 | 2015年秋季“厦门杯'连江站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:156 | 王尚**(请先登录) | 足环号: 2015-13-003174 | 339.673 | 2015-05-25 06:45:00 | 2015年春季福宁大奖赛厦门站预赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1647 | 戴金**(请先登录) | 足环号: 2015-36-003174 | 305.588 | 2015-03-15 07:20:00 | 春季300公里(衡水站/第一关) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:269 | 郭德**(请先登录) | 足环号: 2014-13-003174 | 404.284 | 2014-12-05 06:25:00 | 莆田海西台州预赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1479 | 韩铎**(请先登录) | 足环号: 2014-02-003174 | 307.469 | 2014-09-06 06:00:00 | 2014年秋季厦门杯福安大奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:725 | 吴家**(请先登录) | 足环号: 2012-01-003174 | 192.04 | 2013-06-22 05:55:00 | 2013年春厦门杯汕头站大奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:117 | 吴家**(请先登录) | 足环号: 2013-01-003174 | 148.57 | 2013-06-15 05:45:00 | 2013年春季分水关大奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:269 | 黄光**(请先登录) | 足环号: 2012-22-003174 | 248.52 | 2012-11-10 09:30:00 | 郫县广元【5取1/10取1】 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:3844 | 柏明**(请先登录) | 足环号: 2014-24-003174 | 80 | 2014-10-18 10:50:00 | 80公里训放 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:79 | 李忠**(请先登录) | 足环号: 01-003174 | 499.88 | 2013-05-22 05:50:00 | 第五关500公里 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:3052 | 王福**(请先登录) | 足环号: 2012-32-003174 | 6 | 2012-10-14 13:09:04 | 6公里训放 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~