您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:37 | 洪森**(请先登录) | 足环号: 2024-28-001432 | 71.998 | 2024-10-08 07:40:00 | 70公里测试赛(东坝台) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:181 | 彭剑**(请先登录) | 足环号: 2024-13-001432 | 329.347 | 2024-05-26 06:05:00 | 24飞乐春资格赛-陆丰站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:21 | 黄平**(请先登录) | 足环号: 2023-22-001432 | 342.8394 | 2023-11-26 09:42:00 | 葛仙山鸽会勉县奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:18 | 韩松**(请先登录) | 足环号: 2023-00-001432 | 287.378 | 2023-11-27 07:28:00 | 河间天宇五关赛第三关300公里 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:1416 | 巨野**(请先登录) | 足环号: 2023-99-001432 | 118.778 | 2023-10-08 06:45:00 | 150公里测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:586 | 孙凤**(请先登录) | 足环号: 2023-03-001432 | 108.776 | 2023-09-30 09:12:00 | 测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:412 | 成军**(请先登录) | 足环号: 2023-04-001432 | 496.829 | 2023-09-19 06:26:00 | 应县鸽会2023年秋500公里预赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1808 | 蛟龙**(请先登录) | 足环号: 2023-13-001432 | 398.73 | 2023-05-28 06:05:00 | 23飞乐春一关惠东-截止分速520 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:111 | 山人**(请先登录) | 足环号: 2019-22-001432 | 108.853 | 2019-03-20 08:18:00 | 昭化奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:3 | 陈景**(请先登录) | 足环号: 2020-12-001432 | 474.526 | 2020-10-31 07:03:00 | 2020(嘉庚杯)宝安站第三关分速600米/秒 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:562 | 佘湘**(请先登录) | 足环号: 2020-春-001432 | 111.997 | 2020-05-04 06:31:00 | 20年春季双关赛第二站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:274 | 赫云**(请先登录) | 足环号: 2019-01-001432 | 325.104 | 2019-05-30 06:00:00 | 2019夏厦门杯陆丰站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:855 | 赵有**(请先登录) | 足环号: 2016-22-001432 | 202.221 | 2016-10-24 11:30:00 | 【安火+高新区】贰次联盟赛棋盘关 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:304 | 张万**(请先登录) | 足环号: 2022-22-001432 | 249.491 | 2022-10-31 08:38:00 | 特比环绵阳第一关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:269 | 王伟**(请先登录) | 足环号: 2022-00-001432 | 509.483 | 2022-10-23 07:13:00 | 2022年秋季(中国杯沧州冰城站)信鸽职业联赛第二关许昌站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:3547 | 测试**(请先登录) | 足环号: 2015-26-001432 | 0 | 2022-04-26 09:00:00 | 4月26号家飞测试001 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:0 | 洪建**(请先登录) | 足环号: 2021-13-001432 | 350 | 2021-10-31 06:30:00 | 【一关】海丰站-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:0 | 张佐**(请先登录) | 足环号: 2021-03-001432 | 280 | 2021-10-08 06:30:00 | 280公里速度赛-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:0 | 孙建**(请先登录) | 足环号: 2021-00-001432 | 300 | 2021-10-02 06:30:00 | 300公里速度赛(怀仁站)-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:360 | 王晓**(请先登录) | 足环号: 2021-04-001432 | 355.668 | 2021-09-17 06:40:08 | 大同盛世威业350公里北赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1885 | 丁江**(请先登录) | 足环号: 2020-台鸽-001432 | 391 | 2021-04-30 06:15:00 | 400公里第二关比赛 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:0 | 孙玉**(请先登录) | 足环号: 2020-05-001432 | 150 | 2021-04-18 06:30:00 | 扎兰屯市扎旗150公里比赛-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2438 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1618-20-001432 | 1662 | 2021-04-12 05:00:00 | test-auto-21041299 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:6060 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1609-51-001432 | 1662 | 2021-01-01 05:00:00 | test-auto-21010199 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:324 | 雅艺**(请先登录) | 足环号: 2020-00-001432 | 485.586 | 2020-11-12 06:45:00 | 2020秋冬第一关福安站 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:5542 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1604-58-001432 | 1662 | 2020-11-05 05:00:00 | test-auto-20110599 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:35 | 张祥**(请先登录) | 足环号: 2020-99-001432 | 212.328 | 2020-10-19 06:48:00 | 200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:1853 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1602-21-001432 | 1662 | 2020-10-09 05:00:00 | test-auto-20100998 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:0 | 梁振**(请先登录) | 足环号: 2019-16-001432 | 180 | 2019-03-31 06:30:00 | 180公里太康测试赛-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:0 | 王学**(请先登录) | 足环号: 2019-06-001432 | 200 | 2020-04-02 06:30:00 | 200公里甘旗卡-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1853 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1597-89-001432 | 1662 | 2020-08-20 05:00:00 | test-auto-20082098 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1853 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1593-57-001432 | 1662 | 2020-07-01 05:00:00 | test-auto-20070198 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2052 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1593-14-001432 | 1662 | 2020-06-26 05:00:00 | test-auto-20062698 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:86 | 广东**(请先登录) | 足环号: 2020-19-001432 | 154.205 | 2020-05-24 06:10:00 | 武平站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:915 | 红日**(请先登录) | 足环号: 2019-35-001432 | 484.994 | 2019-11-04 07:25:00 | 2019年秋季特比环500公里第一关扶沟站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:494 | 黄善**(请先登录) | 足环号: 2019-99-001432 | 303.921 | 2019-10-29 07:08:00 | 300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:530 | 翁四**(请先登录) | 足环号: 2019-JG-001432 | 0 | 2019-10-24 06:00:00 | 10月24日 | 请先登录 | 查看(有81场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~