您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:97 | 北京**(请先登录) | 足环号: 2020-11-001802 | 0 | 2020-09-12 05:00:00 | 9月12日家飞 | 请先登录 | 查看(有91场比赛) |
排名:2676 | 新希**(请先登录) | 足环号: 2020-66-001802 | 5 | 2020-09-12 06:30:00 | 第三站5公里训放扫描直播(不包含漏扫) | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
排名:0 | 马凯**(请先登录) | 足环号: 2019-06-001802 | 200 | 2020-04-02 06:30:00 | 200公里甘旗卡-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:0 | 白小**(请先登录) | 足环号: 2018-00-001802 | 0 | 2018-12-12 06:30:00 | 金沙18年秋中国杯专环第二关-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:0 | 越亮**(请先登录) | 足环号: 2019-05-001802 | 150 | 2019-08-31 06:30:00 | 2019年秋季120公里-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:447 | 吴志**(请先登录) | 足环号: 2021-19-001802 | 57.118 | 2021-04-02 07:00:00 | 2021春季揭西站 | 请先登录 | 查看(有21场比赛) |
排名:417 | 王家**(请先登录) | 足环号: 2021-XR-001802 | 0 | 2021-04-16 08:10:00 | 4月16日家飞测试扫描(不排除漏扫) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:335 | 林远**(请先登录) | 足环号: 2021-13-001802 | 227.946 | 2021-05-16 05:40:00 | 2021年春(鼎隆杯)资格站莆田涵江 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:2742 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1624-51-001802 | 1662 | 2021-06-24 05:00:00 | test-auto-21062498 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3045 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1625-55-001802 | 1662 | 2021-07-06 05:00:00 | test-auto-21070699 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1464 | 售后**(请先登录) | 足环号: 2015-26-001802 | 186 | 2021-09-09 08:00:00 | 9.9-2 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:446 | 刘建**(请先登录) | 足环号: 2016-22-001802 | 125.027 | 2016-09-30 08:30:00 | 德阳 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:36 | 薛子**(请先登录) | 足环号: 2019-01-001802 | 210.078 | 2019-05-19 06:00:00 | 2019夏厦门杯汕头站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:195 | 戴允**(请先登录) | 足环号: 20飞乐春-001802 | 502.08 | 2020-06-25 06:00:00 | 2020厦门飞乐杯四关宝安站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:90 | 宗仁**(请先登录) | 足环号: 2016-12-001802 | 479.929 | 2016-10-12 06:30:00 | 嘉庚杯乐清双关大奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:829 | 陈乌**(请先登录) | 足环号: 2017-11-001802 | 491.087 | 2017-05-28 06:00:00 | 园博杯乐清双关大奖赛决赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:486 | 蔡金**(请先登录) | 足环号: 2016-01-001802 | 159.677 | 2016-05-14 06:00:00 | 2016南线分水关 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:93 | 限速**(请先登录) | 足环号: 2016-02-001802 | 207.754 | 2016-09-12 06:20:00 | 秋季连江站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:482 | 蔡金**(请先登录) | 足环号: 2016-南线-001802 | 405.689 | 2016-06-19 06:00:00 | 2016年春季“厦门杯”南线第一关惠东站分速500 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:370 | 瑞兴**(请先登录) | 足环号: 2023-00-001802 | 20.926 | 2023-08-22 17:51:38 | 总检0823 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:484 | 天赐**(请先登录) | 足环号: 2023-15-001802 | 510.454 | 2023-10-22 06:50:00 | 500公里第一关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1880 | 家原**(请先登录) | 足环号: 2024-13-001802 | 328.066 | 2024-05-26 06:05:00 | 24飞乐春资格赛-陆丰站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1166 | 吴炫**(请先登录) | 足环号: 2024-冠翔-001802 | 176.427 | 2024-09-16 06:00:00 | 2024年秋季测试(武平) | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:2151 | 顾朋**(请先登录) | 足环号: 2024-03-001802 | 190.359 | 2024-10-08 06:57:48 | 河北翼翔24年秋200公里热身赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:159 | 卢绪**(请先登录) | 足环号: 2024-77-001802 | 69.861 | 2024-10-10 06:51:00 | 24年唐塔秋80测试 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:226 | 孔维**(请先登录) | 足环号: 2024-99-001802 | 142.205 | 2024-10-10 07:14:00 | 150公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:211 | 顾朋**(请先登录) | 足环号: 2024-15-001802 | 314.167 | 2024-10-15 06:51:00 | 2024秋临清火车头300公里大赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1071 | 杜聪**(请先登录) | 足环号: 2024-16-001802 | 148.152 | 2024-10-15 11:46:23 | 160公里测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:729 | 田佰**(请先登录) | 足环号: 2025-06-001802 | 149.592 | 2025-03-27 06:36:00 | 150公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~