您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:378 | 郑春**(请先登录) | 足环号: 2024-99-002173 | 304378.743 | 2024-11-06 06:58:00 | 马鞍山花山鸽会24年秋季300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:598 | 刘明**(请先登录) | 足环号: 2024-77-002173 | 229.721 | 2024-10-23 07:20:00 | 唐塔24秋唐塔杯200公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:940 | 陈志**(请先登录) | 足环号: 2024-13-002173 | 319.098 | 2024-05-26 06:05:00 | 24飞乐春资格赛-陆丰站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1116 | 俄罗**(请先登录) | 足环号: 2023-00-002173 | 21.258 | 2023-08-22 17:51:38 | 总检0823 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2422 | 香山**(请先登录) | 足环号: 2023-13-002173 | 324.463 | 2023-05-21 07:01:00 | 23飞乐春资格赛-陆丰 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:38 | 戴允**(请先登录) | 足环号: 2016-南线-002173 | 403.82 | 2016-06-19 06:00:00 | 2016年春季“厦门杯”南线第一关惠东站分速500 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:136 | 戴允**(请先登录) | 足环号: 2016-01-002173 | 325.629 | 2016-05-29 06:00:00 | 2016年春季“厦门杯”南线陆丰站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:691 | 兴利**(请先登录) | 足环号: 2017-11-002173 | 296.898 | 2017-05-20 06:00:00 | 园博杯福安双关大奖赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:653 | 翔阳**(请先登录) | 足环号: 20飞乐春-002173 | 503.732 | 2020-06-25 06:00:00 | 2020厦门飞乐杯四关宝安站 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:169 | 张庆**(请先登录) | 足环号: 2017-22-002173 | 163.816 | 2017-03-26 08:58:00 | 3月26日广元奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:86 | 朱小**(请先登录) | 足环号: 002173 | 111.85 | 2021-03-01 09:20:00 | 厚坝小奖赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:162 | 杨育**(请先登录) | 足环号: 0-002173 | 88.658 | 2020-09-29 08:27:00 | 大庙山奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:553 | 胡万**(请先登录) | 足环号: 2016-22-002173 | 66.841 | 2016-09-16 10:28:00 | 大庙山五抽抽 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2646 | 王建**(请先登录) | 足环号: 2022-00-002173 | 515.359 | 2022-10-16 07:13:00 | (保定版) | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:94 | 金龙**(请先登录) | 足环号: 2022-06-002173 | 231.959 | 2022-10-05 06:55:00 | 粤东2022秋.冬季资格三 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:518 | 测试**(请先登录) | 足环号: 2015-26-002173 | 0 | 2022-04-26 09:00:00 | 4月26号家飞测试001 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:649 | 许少**(请先登录) | 足环号: 2021-13-002173 | 536.377 | 2021-11-23 06:45:00 | 2021冬季宁波总决赛(分速截至795米) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:844 | 鑫珂**(请先登录) | 足环号: 2021-XR-002173 | 5 | 2021-10-02 08:00:00 | 第五次5公里训放 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:0 | 王刚**(请先登录) | 足环号: 2021-05-002173 | 500 | 2021-09-11 06:30:00 | 500公里-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:4020 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1630-83-002173 | 1662 | 2021-09-05 05:00:00 | test-auto-21090598 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:4638 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1626-43-002173 | 1662 | 2021-07-16 05:00:00 | test-auto-21071699 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3884 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1625-04-002173 | 1662 | 2021-06-30 05:00:00 | test-auto-21063099 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:254 | 沈小**(请先登录) | 足环号: 2020-00-002173 | 382.479 | 2021-04-08 08:38:00 | 2021年春季五关赛第一关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:0 | 张学**(请先登录) | 足环号: 2019-06-002173 | 300 | 2021-03-28 06:30:00 | 300公里通辽-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:3446 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1613-89-002173 | 1662 | 2021-02-21 05:00:00 | test-auto-21022198 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:4548 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1608-89-002173 | 1662 | 2020-12-25 05:00:00 | test-auto-20122599 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1961 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1605-84-002173 | 1662 | 2020-11-20 05:00:00 | test-auto-20112099 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1030 | 程建**(请先登录) | 足环号: 2020-30-002173 | 235.158 | 2020-10-19 07:20:00 | 鑫盛源240公里第二关比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:978 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1599-35-002173 | 1662 | 2020-09-06 05:00:00 | test-auto-20090698 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3397 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1588-92-002173 | 1662 | 2020-05-08 05:00:00 | test-auto-20050898 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:150 | 赵亚**(请先登录) | 足环号: 2019-30-002173 | 519.104 | 2019-11-19 07:30:00 | 520公里决赛 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:255 | 开正**(请先登录) | 足环号: 2019-00-002173 | 222.968 | 2019-10-26 07:05:00 | 235公里第一关 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:315 | 林德**(请先登录) | 足环号: 2019-13-002173 | 409.732 | 2019-10-11 06:10:00 | 2019秋莆田忠信台州预赛站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1373 | 王东**(请先登录) | 足环号: 2019-11-002173 | 232.138 | 2019-05-12 06:10:00 | 2019连江站测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:227 | 王中**(请先登录) | 足环号: 2018-60-002173 | 156.823 | 2019-04-20 06:06:00 | 富祥特比2019年春季速度测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:226 | 段华**(请先登录) | 足环号: 2018-00-002173 | 203.321 | 2019-04-07 09:18:00 | 2019年春季200公里试机赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:348 | 和富**(请先登录) | 足环号: 2019-13飞乐春-002173 | 152.645 | 2019-04-02 06:00:00 | 19飞乐杯测试4.2 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:74 | 纪韶**(请先登录) | 足环号: 2018-13-002173 | 519.048 | 2018-11-23 06:55:00 | 2018年秋第四届(鼎隆杯)第二关庐江决赛… | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:233 | 宋诗**(请先登录) | 足环号: 2018-32-002173 | 485.739 | 2018-11-09 07:06:00 | 济南铁路鸽会特比500公里决赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:396 | 李东**(请先登录) | 足环号: 2018-03-002173 | 501.171 | 2018-10-14 08:22:00 | 比三关鸽王第二关500公里新郑站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:191 | 小路**(请先登录) | 足环号: 2018-30-002173 | 7.562 | 2018-09-25 09:45:00 | 佳灏赛鸽120公里测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:347 | 杨四**(请先登录) | 足环号: 2018-02-002173 | 376.526 | 2018-09-25 06:10:00 | 2018秋惠东站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:105 | 吴太**(请先登录) | 足环号: 2018-01-002173 | 307.179 | 2018-05-26 06:00:00 | 2018春陆丰站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:100 | 吴自**(请先登录) | 足环号: 2017-16-002173 | 124.572 | 2017-10-28 07:15:00 | 10月27日鄢陵测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:937 | 柳林**(请先登录) | 足环号: 2017-04-002173 | 362.314 | 2017-10-27 07:38:00 | 2017年350km预赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:171 | 庞辉**(请先登录) | 足环号: 2017-AB-002173 | 517.405 | 2017-10-27 06:50:00 | 冠翔杯特比环第二关500公里安徽霍山 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:33 | 田文**(请先登录) | 足环号: 2017-03-002173 | 499.162 | 2017-10-20 07:25:00 | 三关鸽王第二关500公里商丘站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:63 | 阿唐**(请先登录) | 足环号: 2017-华游-002173 | 266.692 | 2017-10-13 06:38:00 | 瑞金站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:59 | 豪翔**(请先登录) | 足环号: 2017-01-002173 | 451.985 | 2017-10-08 06:35:00 | 豪翔天一秋季丽水大奖赛 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:157 | 张洋**(请先登录) | 足环号: 2017-12-002173 | 234.771 | 2017-09-28 06:00:00 | 嘉庚杯(连江站)测试扫描 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:87 | 刘俊**(请先登录) | 足环号: 2017-19-002173 | 69.306 | 2017-09-26 06:30:00 | 秋赛资格赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:578 | 顺丰**(请先登录) | 足环号: 2016-39-002173 | 227.283 | 2016-09-24 07:40:00 | 220公里百杯赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3745 | 王锁**(请先登录) | 足环号: 2015-66-002173 | 177.588 | 2015-10-02 07:40:00 | 2015秋季第一关180公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:475 | 安庆**(请先登录) | 足环号: 2014-35-002173 | 508.118 | 2014-11-02 07:20:00 | 2014 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:81 | 程飞**(请先登录) | 足环号: 2016-15-002173 | 562.115 | 2016-11-11 07:13:00 | 2016年五关550公里 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:863 | 董增**(请先登录) | 足环号: 2077-77-002173 | 284.85 | 2016-11-08 08:30:00 | 280公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:94 | 胡冠**(请先登录) | 足环号: 2016-19-002173 | 486.337 | 2016-09-25 06:30:00 | 2016秋季500公里吉安站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:369 | 刘海**(请先登录) | 足环号: 2016-07-002173 | 408.884 | 2016-09-25 06:00:00 | 2016秋季380公里赛事 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:95 | 戴允**(请先登录) | 足环号: 2016南线-002173 | 501.81 | 2016-06-26 06:00:00 | 2016年春季“厦门杯”南线第二关宝安站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:168 | 张少**(请先登录) | 足环号: 2015-11-002173 | 147.772 | 2015-11-13 07:55:00 | 2015秋冬漳州站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:179 | 程飞**(请先登录) | 足环号: 2015-15-002173 | 283.351 | 2015-10-09 20:55:58 | 15秋300KM正式成绩 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:198 | 童江**(请先登录) | 足环号: 2015-13-002173 | 0 | 2015-09-24 06:06:00 | 福鼎赛-直播 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:114 | 刘玉**(请先登录) | 足环号: 2015-00-002173 | 503.355 | 2015-10-28 07:01:00 | 2015年秋季三关鸽王大奖赛500公里第二关比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~