您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:1401 | 领翔**(请先登录) | 足环号: 2024-13-002544 | 323.991 | 2024-05-26 06:05:00 | 24飞乐春资格赛-陆丰站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:332 | 马千**(请先登录) | 足环号: 2023-00-002544 | 501.371 | 2023-11-04 07:07:00 | 2023年中国杯冰城第三关 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1079 | 郭维**(请先登录) | 足环号: 2023-99-002544 | 211.139 | 2023-10-24 06:48:00 | 马鞍山职工23年秋季200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:517 | 翔翊**(请先登录) | 足环号: 2016-南线-002544 | 404.258 | 2016-06-19 06:00:00 | 2016年春季“厦门杯”南线第一关惠东站分速500 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:546 | 翔翊**(请先登录) | 足环号: 2016-01-002544 | 326.395 | 2016-05-29 06:00:00 | 2016年春季“厦门杯”南线陆丰站 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:56 | 张伟**(请先登录) | 足环号: 2016-32-002544 | 510.151 | 2016-11-26 07:35:00 | 500公里大奖赛及特比环加强赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:168 | 文利**(请先登录) | 足环号: 2021-66-002544 | 430.41 | 2021-11-07 08:18:00 | 2021年秋季天水决赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:346 | 王华**(请先登录) | 足环号: 2022-99-002544 | 481.313 | 2022-11-15 07:18:00 | 马鞍山职工22年秋季480公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:38 | 兴泓**(请先登录) | 足环号: 2022-13-002544 | 407.449 | 2022-05-24 06:30:00 | 一关-惠东站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:549 | 测试**(请先登录) | 足环号: 2015-26-002544 | 0 | 2022-04-26 09:00:00 | 4月26号家飞测试001 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:1737 | 闫嘎**(请先登录) | 足环号: 2021-03-002544 | 264.991 | 2022-03-10 07:06:00 | 万里280公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:343 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1627-51-002544 | 1662 | 2021-07-29 05:00:00 | test-auto-21072998 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3497 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1625-90-002544 | 1662 | 2021-07-10 05:00:00 | test-auto-21071098 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:990 | 五一**(请先登录) | 足环号: 2020-00-002544 | 201.929 | 2021-03-28 08:30:00 | 2021年春季资格赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:5872 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1607-78-002544 | 1662 | 2020-12-12 05:00:00 | test-auto-20121298 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1205 | 建要**(请先登录) | 足环号: 2020-30-002544 | 195.119 | 2020-10-15 08:28:00 | 鑫盛源200公里第一关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:321 | 祥云**(请先登录) | 足环号: 2020-11-002544 | 0 | 2020-09-21 12:00:00 | 家飞 | 请先登录 | 查看(有31场比赛) |
排名:210 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1595-80-002544 | 1662 | 2020-07-27 05:00:00 | test-auto-20072799 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:73 | 余锡**(请先登录) | 足环号: 2020-13-002544 | 318.09 | 2020-06-18 05:30:00 | 2020年夏季西线连、罗、琅三会联赛预赛站… | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:313 | 雄荣**(请先登录) | 足环号: 20飞乐春-002544 | 462.163 | 2020-06-18 06:00:00 | 2020厦门飞乐杯三关龙岗站 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:1006 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1591-92-002544 | 1662 | 2020-06-12 05:00:00 | test-auto-20061299 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1213 | 任宝**(请先登录) | 足环号: 2020-19-002544 | 120.626 | 2020-05-16 05:50:00 | 蕉岭站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:322 | 李东**(请先登录) | 足环号: 2019-60-002544 | 511.888 | 2019-11-06 07:25:00 | 第三关特比环500公里比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:195 | 王崇**(请先登录) | 足环号: 2019-05-002544 | 429.34 | 2019-10-13 08:33:00 | 19秋第一关400公里庆城 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:549 | 耿伟**(请先登录) | 足环号: 2019-00-002544 | 26.255 | 2019-10-10 10:50:00 | 40公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:394 | 许重**(请先登录) | 足环号: 2019-13飞乐春-002544 | 156.641 | 2019-04-02 06:00:00 | 19飞乐杯测试4.2 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:8 | 周惠**(请先登录) | 足环号: 2018-19-002544 | 177.121 | 2018-10-21 07:15:00 | 2018秋新丰站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:41 | 邱德**(请先登录) | 足环号: 2018-13-002544 | 574.386 | 2018-10-20 06:30:00 | 2018秋季第一届联谊杯总决赛 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:125 | 李辉**(请先登录) | 足环号: 2018-01-002544 | 403.735 | 2018-06-03 06:05:00 | 2018春惠东站 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:452 | 王秀**(请先登录) | 足环号: 2018-21-002544 | 398.126 | 2018-05-27 06:00:00 | 豪翔天一2018春季惠东站--分速当日550 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:287 | 张亮**(请先登录) | 足环号: 2017-50-002544 | 519.151 | 2017-11-06 07:20:00 | 2017年秋季520公里比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:518 | 贾凯**(请先登录) | 足环号: 2017-04-002544 | 529.47 | 2017-11-04 07:58:08 | 土牧尔台第二关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:900 | 傅文**(请先登录) | 足环号: 2017-02-002544 | 232.752 | 2017-09-30 06:15:00 | 2017秋季连江站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:124 | 胡艺**(请先登录) | 足环号: 2016-07-002544 | 296.013 | 2017-07-06 05:35:00 | 2017夏季莆田站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:4116 | 汗血**(请先登录) | 足环号: 纪念环-002544 | 50 | 2016-10-16 09:30:00 | 50公里训放 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:185 | 胡艺**(请先登录) | 足环号: 2016-04-002544 | 478.405 | 2017-06-10 05:50:00 | 2017夏季福安站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:52 | 张明**(请先登录) | 足环号: 2014-24-002544 | 479.632 | 2017-03-10 07:00:12 | 520公里指定排名 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:18 | 胡艺**(请先登录) | 足环号: 2016-03-002544 | 478.388 | 2017-05-11 05:50:00 | 2017春季福安站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:409 | 翔天**(请先登录) | 足环号: 2016-77-002544 | 532.428 | 2017-04-18 06:18:00 | 17年春第三关550公里比赛 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:392 | 苑巨**(请先登录) | 足环号: 2014-03-002544 | 510.796 | 2016-11-03 07:45:00 | 2016年520公里许昌站 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:3124 | 周飞**(请先登录) | 足环号: 2015-66-002544 | 190.407 | 2015-10-02 07:40:00 | 2015秋季第一关180公里 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:269 | 刘希**(请先登录) | 足环号: 002544 | 497.46 | 2016-11-08 08:30:00 | 510公里100元特比环临时成绩 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:517 | 翔翊**(请先登录) | 足环号: 2016南线-002544 | 404.258 | 2016-06-19 06:00:00 | 2016年春季“厦门杯”南线第一关惠东站分速500 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:486 | 王怀**(请先登录) | 足环号: 2010-02-002544 | 318.084 | 2015-05-12 05:30:00 | 5月11日300公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:15 | 马叉**(请先登录) | 足环号: 2015-03-002544 | 241.573 | 2015-10-18 06:06:00 | 2015年秋季联合杯罗源热身赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:48 | 苑巨**(请先登录) | 足环号: 2003-20-002544 | 492.675 | 2016-04-28 06:10:00 | 500公里新郑站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2781 | 张少**(请先登录) | 足环号: 2014-06-002544 | 0 | 2014-10-03 00:00:00 | 24公里训放成绩 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:277 | 新榆**(请先登录) | 足环号: 2015-27-002544 | 385.034 | 2015-10-19 00:00:00 | 360公里盐池大赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:627 | 刘军**(请先登录) | 足环号: 2015-99-002544 | 212.927 | 2015-10-11 06:48:00 | 200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:2787 | 河南**(请先登录) | 足环号: 2014-16-002544 | 0 | 2015-04-23 00:00:00 | 15春120公里训放2日归巢清单(按鸽主)不排除漏扫 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~