您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:775 | 李铁**(请先登录) | 足环号: 2024-16-002564 | 425.349 | 2024-11-05 07:40:49 | 豪翔杯第二关420公里 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:1562 | 兄弟**(请先登录) | 足环号: 2024-77-002564 | 181.377 | 2024-10-23 07:20:00 | 唐塔24秋唐塔杯200公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:214 | 王华**(请先登录) | 足环号: 2023-99-002564 | 306.36 | 2023-10-31 06:58:00 | 马鞍山职工23年秋季300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:5307 | 马千**(请先登录) | 足环号: 2023-00-002564 | 480.621 | 2023-10-21 06:59:00 | 2023年中国杯冰城第一关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:314 | 洪千**(请先登录) | 足环号: 2023-13-002564 | 497.754 | 2023-06-19 06:05:33 | 23飞乐春三关宝安-截止分速670 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:705 | 赫云**(请先登录) | 足环号: 2016-南线-002564 | 405.486 | 2016-06-19 06:00:00 | 2016年春季“厦门杯”南线第一关惠东站分速500 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:269 | 陈氏**(请先登录) | 足环号: 2022-冬-002564 | 465.695 | 2022-12-31 07:19:00 | 22年冬季第一关福安站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:1218 | 赫云**(请先登录) | 足环号: 2016-01-002564 | 327.065 | 2016-05-29 06:00:00 | 2016年春季“厦门杯”南线陆丰站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:595 | 林 **(请先登录) | 足环号: 2016-32-002564 | 308.076 | 2016-11-03 07:20:00 | 300公里特比第一关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1321 | 陈建**(请先登录) | 足环号: 2016-02-002564 | 304.214 | 2016-09-21 06:10:00 | 秋季福安站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:58 | 翔湖**(请先登录) | 足环号: 2021-厦门中山-002564 | 224.461 | 2021-07-06 06:00:00 | 汕头公训 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:104 | 陈余**(请先登录) | 足环号: 2021-66-002564 | 467.041 | 2021-11-07 08:18:00 | 2021年秋季天水决赛 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:860 | 宏铭**(请先登录) | 足环号: 2022-06-002564 | 233.749 | 2022-10-05 06:55:00 | 粤东2022秋.冬季资格三 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:158 | 何志**(请先登录) | 足环号: 2022-00-002564 | 115.559 | 2022-09-25 06:30:00 | 2022年秋季大奖赛120公里太和测试站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1966 | 东棋**(请先登录) | 足环号: 2022-13-002564 | 327.71 | 2022-05-17 06:10:23 | 资格赛-陆丰站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:436 | 测试**(请先登录) | 足环号: 2015-26-002564 | 0 | 2022-04-26 09:00:00 | 4月26号家飞测试001 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:0 | 京南**(请先登录) | 足环号: 2021-03-002564 | 500 | 2021-10-16 06:30:00 | 特比环首关500-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:197 | 魏永**(请先登录) | 足环号: 2021-44-002564 | 265.048 | 2021-10-11 06:58:00 | 270公里比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:79 | 杨建**(请先登录) | 足环号: 2021-15-002564 | 181.677 | 2021-10-02 07:58:00 | 180测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:0 | 陈昱**(请先登录) | 足环号: 2021-13-002564 | 450 | 2021-06-10 06:30:00 | 【二关】厦门飞乐杯-龙岗站-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:1089 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1624-58-002564 | 1662 | 2021-06-25 05:00:00 | test-auto-21062599 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2646 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1624-25-002564 | 1662 | 2021-06-21 05:00:00 | test-auto-21062199 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3085 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1620-28-002564 | 1662 | 2021-05-06 05:00:00 | test-auto-21050699 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:76 | 黄河**(请先登录) | 足环号: 2021-XR-002564 | 0 | 2021-04-16 08:10:00 | 4月16日家飞测试扫描(不排除漏扫) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:105 | 曹建**(请先登录) | 足环号: 2020-00-002564 | 498.875 | 2021-04-16 06:15:00 | 2021年春季五关赛第二关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:2439 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1609-56-002564 | 1662 | 2021-01-02 05:00:00 | test-auto-21010299 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:361 | 王水**(请先登录) | 足环号: 2020-11-002564 | 0 | 2020-09-21 12:00:00 | 家飞 | 请先登录 | 查看(有33场比赛) |
排名:0 | 温守**(请先登录) | 足环号: 2019-06-002564 | 200 | 2020-04-02 06:30:00 | 200公里甘旗卡-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:4959 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1595-07-002564 | 1662 | 2020-07-18 05:00:00 | test-auto-20071898 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:180 | 张辉**(请先登录) | 足环号: 20飞乐春-002564 | 419.681 | 2020-05-28 06:00:00 | 20测试10 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:819 | 林克**(请先登录) | 足环号: 2020-19-002564 | 171.956 | 2020-05-24 06:10:00 | 武平站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1966 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1588-56-002564 | 1662 | 2020-05-04 05:00:00 | test-auto-20050498 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:456 | 周松**(请先登录) | 足环号: 2019-15-002564 | 459.938 | 2019-11-04 07:25:00 | 2019年秋季特比环500公里第一关扶沟站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:185 | 宋文**(请先登录) | 足环号: 2019-30-002564 | 296.586 | 2019-10-30 07:15:00 | 300公里濮阳站比赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:10 | 郑小**(请先登录) | 足环号: 2019-19-002564 | 75.627 | 2019-10-08 06:20:00 | 梅南站 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
排名:731 | 许重**(请先登录) | 足环号: 2019-13飞乐春-002564 | 87.373 | 2019-05-07 06:15:00 | 19飞乐杯春南测试-JZ | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:479 | 鸿翔**(请先登录) | 足环号: 2018-03-002564 | 452.332 | 2019-04-06 06:18:00 | 风云特比第一关450公里比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:52 | 张培**(请先登录) | 足环号: 2018-36-002564 | 493.812 | 2018-11-03 07:07:00 | 2018年秋季500公里比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:165 | 许先**(请先登录) | 足环号: 2018-13-002564 | 494.776 | 2018-06-11 06:00:00 | 厦门飞乐杯宝安站--分速当日600隔日350 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:346 | 龙山**(请先登录) | 足环号: 2018-01-002564 | 317.384 | 2018-05-26 06:00:00 | 2018春陆丰站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:613 | 陈磊**(请先登录) | 足环号: 3815-00-002564 | 320.864 | 2017-10-19 09:40:00 | 320公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1456 | 张亮**(请先登录) | 足环号: 2017-50-002564 | 229.53 | 2017-10-06 07:20:00 | 2017秋季220公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:922 | 妍龙**(请先登录) | 足环号: 2017-02-002564 | 0 | 2017-09-30 06:15:00 | 2017秋季连江站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:128 | 福禄**(请先登录) | 足环号: 2016-纪念-002564 | 271.52 | 2016-12-22 09:00:00 | 第二关300公里 | 请先登录 | 查看(有24场比赛) |
排名:2675 | 魏龙**(请先登录) | 足环号: 2016-77-002564 | 280.308 | 2016-10-09 07:32:00 | 裕通2016秋第一关300公里 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1813 | 佳洛**(请先登录) | 足环号: 2015-66-002564 | 183.993 | 2015-10-02 07:40:00 | 2015秋季第一关180公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1065 | 蓝天**(请先登录) | 足环号: 2016-06-002564 | 602.88 | 2016-11-01 06:50:00 | 2016年秋龙兴600公里第五关 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~