您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽信息/比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:612 | 太平金子山【6取1/10取1】 | 192.58 | 1264.8518 | 2013-04-30 07:30:00 | 2013-04-30 10:14:03 | 请先登录 | (放:821|归:677)查看 | 
| 请先登录 | 温江寿安棋盘关奖赛 | 308.44 | 请先登录 | 2013-03-28 08:00:00 | 2013-03-28 11:57:22 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 温江寿安厚坝 | 181.39 | 请先登录 | 2013-03-08 08:40:00 | 2013-03-08 10:47:49 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 城南金子山 | 206.25 | 请先登录 | 2013-03-03 09:50:00 | 2013-03-03 12:48:07 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 古城绵阳北【6取1/10取1】 | 103.84 | 请先登录 | 2013-02-20 11:15:00 | 2013-02-20 13:21:17 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 雄雨点黄 | 306.368 | 请先登录 | 2013-11-05 22:53:32 | 无此数据 | 请先登录 | 司放:737 | 
| 请先登录 | 可能未发布网上 | 207.641 | 请先登录 | 无此数据 | 2013-05-10 09:34:11 | 请先登录 | 司放:526 | 
| 请先登录 | 可能未发布网上 | 207.512 | 请先登录 | 无此数据 | 2013-04-30 10:14:03 | 请先登录 | 司放:821 | 
| 请先登录 | 可能未发布网上 | 304.385 | 请先登录 | 无此数据 | 2013-03-28 11:57:22 | 请先登录 | 司放:1298 | 
| 请先登录 | 可能未发布网上 | 175.769 | 请先登录 | 无此数据 | 2013-03-18 12:51:15 | 请先登录 | 司放:387 | 
| 请先登录 | 可能未发布网上 | 255.641 | 请先登录 | 无此数据 | 2013-03-09 11:37:02 | 请先登录 | 司放:1484 | 
| 请先登录 | 可能未发布网上 | 176.095 | 请先登录 | 无此数据 | 2013-03-08 10:47:49 | 请先登录 | 司放:829 | 
| 请先登录 | 可能未发布网上 | 207.641 | 请先登录 | 无此数据 | 2013-03-05 12:12:43 | 请先登录 | 司放:401 | 
| 请先登录 | 可能未发布网上 | 207.594 | 请先登录 | 无此数据 | 2013-03-03 12:48:07 | 请先登录 | 司放:333 | 
| 请先登录 | 可能未发布网上 | 117.218 | 请先登录 | 无此数据 | 2013-02-20 13:21:17 | 请先登录 | 司放:451 | 
| 请先登录 | 可能未发布网上 | 117.604 | 请先登录 | 无此数据 | 2013-02-16 15:16:29 | 请先登录 | 司放:335 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |