您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:488 | 银翔**(请先登录) | 足环号: 2016-22-300623 | 171.799 | 2016-10-17 09:10:00 | 昭化奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:656 | 翱翔**(请先登录) | 足环号: 2024-飞羽-300623 | 104 | 2024-11-22 08:38:00 | 110公里 | 请先登录 | 查看(有45场比赛) |
排名:24 | 李荣**(请先登录) | 足环号: 2023-厦冬西-300623 | 494.71 | 2023-11-22 06:45:00 | 2023冬西线新余站(第三关)分速750 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:4723 | 赛鸽**(请先登录) | 足环号: 2023-飞羽-300623 | 22 | 2023-10-18 07:28:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有76场比赛) |
排名:5753 | 赛鸽**(请先登录) | 足环号: 2022-飞羽-300623 | 0 | 2023-07-05 06:50:02 | 训放 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
排名:1143 | 海尔**(请先登录) | 足环号: 2020-22-300623 | 235.713 | 2020-10-22 09:16:00 | 棋盘关奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:206 | 翼搏**(请先登录) | 足环号: 300623 | 240.941 | 2019-04-06 07:50:00 | 4-6棋盘关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1751 | 向军**(请先登录) | 足环号: 2017-22-300623 | 241.886 | 2017-03-31 09:15:00 | 棋盘关奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:6257 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1625-32-300623 | 1662 | 2021-07-03 05:00:00 | test-auto-21070399 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:5338 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1619-09-300623 | 1662 | 2021-04-22 05:00:00 | test-auto-21042299 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:628 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1618-87-300623 | 1662 | 2021-04-20 05:00:00 | test-auto-21042099 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:819 | 刘金**(请先登录) | 足环号: 2020-00-300623 | 291.424 | 2020-11-03 06:55:00 | 300公里赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:699 | 张超**(请先登录) | 足环号: 2020-15-300623 | 197.765 | 2020-09-30 06:48:30 | 2020年秋200公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:0 | 夏俊**(请先登录) | 足环号: 2019-03-300623 | 500 | 2019-11-03 06:30:00 | 秋季特比环第二关500公里比赛-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:0 | 张亚**(请先登录) | 足环号: 2019-12-300623 | 260 | 2019-11-02 06:30:00 | 平顶山站比赛-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1283 | 王中**(请先登录) | 足环号: 2019-39-300623 | 1041.816 | 无此数据 | 特比双关 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:3496 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1593-67-300623 | 1662 | 2020-07-02 05:00:00 | test-auto-20070298 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:269 | 郑会**(请先登录) | 足环号: 2019-33-300623 | 481.37 | 2019-12-14 07:08:00 | 冬三关第二关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:721 | 蔡荣**(请先登录) | 足环号: 2018-13-300623 | 494.699 | 2018-10-07 06:10:00 | 冬季比赛乐清站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:471 | 舒强**(请先登录) | 足环号: 2018-00-300623 | 424.978 | 2018-03-12 07:00:00 | 春季特比第一关420公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:697 | 河北**(请先登录) | 足环号: 2017-39-300623 | 512.126 | 2017-11-13 07:30:00 | 2017年河北翔龙赛鸽第五关古黄河500公里特比第三关 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:26 | 段大**(请先登录) | 足环号: 2017-89-300623 | 510.136 | 2017-11-04 07:06:00 | 秋季500公里特比环大赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:28 | 王骞**(请先登录) | 足环号: 2017-50-300623 | 282.697 | 2017-10-14 07:10:00 | 2017年秋季300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:433 | 宁洪**(请先登录) | 足环号: 2017-15-300623 | 214.661 | 2017-09-28 08:55:00 | 第一站鲁豫收费站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:231 | 邱季**(请先登录) | 足环号: 2017-13-300623 | 158.097 | 2017-09-23 06:00:00 | 冬季比赛涵江站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:92 | 于泽**(请先登录) | 足环号: 2014-02-300623 | 491.162 | 2015-06-02 05:30:00 | 第十二届春季万元组首关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:462 | 韩兆**(请先登录) | 足环号: 2013-02-300623 | 417.254 | 2014-06-02 05:50:00 | 南开、南翔万元组第一关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:107 | 军德**(请先登录) | 足环号: 2014-01-300623 | 353.564 | 2015-04-04 07:30:00 | 400公里比赛正式成绩 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~