您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:195 | 洪旭**(请先登录) | 足环号: 2016-成鸽-600734 | 400.382 | 2017-01-21 07:40:00 | 2016年成鸽友谊赛南丰决赛站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:80 | 洪煜**(请先登录) | 足环号: 2016-19-600734 | 446.73 | 2016-12-29 07:30:00 | 宁德站12月28日 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:76 | 房北**(请先登录) | 足环号: 2016-15-600734 | 341.701 | 2016-04-18 06:10:00 | 350公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:95 | 房北**(请先登录) | 足环号: 2016-精-600734 | 409.157 | 2016-05-08 22:07:57 | 400KM正式成绩 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:712 | 张新**(请先登录) | 足环号: 2016-03-600734 | 216.852 | 2016-02-26 08:10:00 | 四关鸽王第一关220公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:593 | 天乐**(请先登录) | 足环号: 2026-19-600734 | 191.886 | 2026-09-28 06:30:00 | 普宁市友谊登记赛第三站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:355 | 侯校**(请先登录) | 足环号: 2025-03-600734 | 165.646 | 2025-09-30 06:35:08 | 150公里测试赛小三关第一关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:792 | 李自**(请先登录) | 足环号: 2025-15-600734 | 289.205 | 2025-09-30 06:39:00 | 商丘梁园300公里速度赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:724 | 范二**(请先登录) | 足环号: 2024-03-600734 | 211.616 | 2024-10-04 06:36:00 | 2024秋200公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:70 | 九超**(请先登录) | 足环号: 2024-13-600734 | 299.627 | 2024-05-13 07:25:00 | 诸暨站预赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:720 | 郭兰**(请先登录) | 足环号: 2020-15-600734 | 513.854 | 2020-11-01 07:43:00 | 西城联合冯井500千米 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
| 排名:930 | 曾庆**(请先登录) | 足环号: 2020-秋四关-600734 | 99.931 | 2020-10-16 06:52:00 | 20年秋季四关第二站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:56 | 益群**(请先登录) | 足环号: 2019-四关-600734 | 382.445 | 2019-11-18 07:00:00 | 19年秋季四关综合赛第四关 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:3194 | 徐家**(请先登录) | 足环号: 2021-飞羽-600734 | 0 | 2021-11-05 06:40:45 | 训放 | 请先登录 | 查看(有53场比赛) |
| 排名:5280 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1629-80-600734 | 1662 | 2021-08-24 05:00:00 | test-auto-21082499 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:3833 | 徐家**(请先登录) | 足环号: 2020-飞羽-600734 | 0 | 2021-06-06 07:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1701 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1622-42-600734 | 1662 | 2021-05-31 05:00:00 | test-auto-21053198 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:2341 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1622-34-600734 | 1662 | 2021-05-30 05:00:00 | test-auto-21053098 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:4400 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1618-30-600734 | 1662 | 2021-04-13 05:00:00 | test-auto-21041398 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1693 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1615-94-600734 | 1662 | 2021-03-17 05:00:00 | test-auto-21031798 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:51 | 申建**(请先登录) | 足环号: 2020-00-600734 | 509.672 | 2020-11-29 07:30:00 | 530公里关赛第二关麻城站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:1295 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1603-84-600734 | 1662 | 2020-10-28 05:00:00 | test-auto-20102898 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:0 | 姜振**(请先登录) | 足环号: 2020-03-600734 | 500 | 2020-10-22 06:30:00 | 500公里-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:2589 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1600-57-600734 | 1662 | 2020-09-20 05:00:00 | test-auto-20092099 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:3166 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1600-23-600734 | 1662 | 2020-09-16 05:00:00 | test-auto-20091698 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:59 | 彩虹**(请先登录) | 足环号: 2019-06-600734 | 534.008 | 2019-10-19 07:00:00 | 2019年秋535公里白城第五关 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:180 | 张东**(请先登录) | 足环号: 2019-03-600734 | 247.102 | 2019-09-29 06:56:00 | 200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:81 | 陈燕**(请先登录) | 足环号: 2018-秋三关-600734 | 605.471 | 2018-11-14 06:50:00 | 2018年秋季三关大奖赛第三关平阳 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:29 | 清江**(请先登录) | 足环号: 2017-03-600734 | 479.179 | 2018-05-14 05:50:00 | 2018年春清城四关第四关480公里比赛 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:15 | 刘俊**(请先登录) | 足环号: 2018-16-600734 | 538.112 | 2018-04-15 06:20:00 | 霍山500公里 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:1163 | 刘俊**(请先登录) | 足环号: 2018-15-600734 | 279.613 | 2018-03-30 08:40:00 | 300公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:13 | 刘俊**(请先登录) | 足环号: 2017-特-600734 | 516.237 | 2017-10-27 06:46:00 | 六安南500公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:129 | 清江**(请先登录) | 足环号: 2017-15-600734 | 516.376 | 2017-10-27 07:15:00 | 2017临清鸽会特比环500公里大赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:971 | 刘俊**(请先登录) | 足环号: 2017-16-600734 | 245.112 | 2017-10-13 06:36:00 | 诚信商丘木兰站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:2319 | 郑俊**(请先登录) | 足环号: 2015-39-600734 | 390.024 | 2015-10-27 07:30:00 | 2015年秋第四关400公里特比第一关 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
| 排名:1924 | 马迅**(请先登录) | 足环号: 2014-02-600734 | 243.766 | 2014-05-13 06:04:00 | 露文5月12日230公里大奖赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:501 | 张丽**(请先登录) | 足环号: 2012-02-600734 | 198.763 | 2013-10-09 07:20:00 | 国庆杯 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:113 | 张胜**(请先登录) | 足环号: 2015-03-600734 | 176.475 | 2015-10-10 00:00:00 | 耐久能2015年150公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:487 | 房北**(请先登录) | 足环号: 2015-15-600734 | 498.364 | 无此数据 | 2015秋季特比环大奖赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:843 | 张洪**(请先登录) | 足环号: 2015-44-600734 | 269.141 | 2015-10-19 07:50:00 | 2015年秋季300公里比赛成绩 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:328 | 腾越**(请先登录) | 足环号: 2014-03-600734 | 197.636 | 2014-03-10 07:16:00 | 14年春联翔200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:393 | 付忐**(请先登录) | 足环号: 2015-05-600734 | 271.114 | 2015-10-05 06:55:00 | 2015年秋季第一关260公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:10 | 李志**(请先登录) | 足环号: 2014-18-600734 | 466.829 | 2015-10-26 09:10:20 | 娄底市2015年秋季500公里综合赛成绩 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:609 | 鸿运**(请先登录) | 足环号: 2014-19-600734 | 0 | 2015-03-13 00:00:00 | 2015年春赛3月13日20公里归巢数据( | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:2019 | 千里**(请先登录) | 足环号: 2014-32-600734 | 0 | 2014-10-28 00:00:00 | 200公里比赛归巢清单(截止到30日晚) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~