您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:903 | 李永**(请先登录) | 足环号: 2016-16-004971 | 306.866 | 2017-10-24 07:20:00 | 2017年秋300公里西平站普赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1023 | 龙翔**(请先登录) | 足环号: 2016-06-004971 | 525.966 | 2017-04-16 06:00:00 | 三关赛第二关 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:534 | 王志**(请先登录) | 足环号: 2016-77-004971 | 484.449 | 2017-04-11 07:35:00 | 17年春第二关500公里比赛 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:2246 | 张颜**(请先登录) | 足环号: 2016-36-004971 | 244.877 | 2016-09-29 06:52:00 | 裕通2016秋季普赛260公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1149 | 赵全**(请先登录) | 足环号: 2016-03-004971 | 292 | 2016-11-08 07:40:00 | 300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:596 | 戴黑**(请先登录) | 足环号: 2024-13-004971 | 326.161 | 2024-05-26 06:05:00 | 24飞乐春资格赛-陆丰站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1080 | 刘易**(请先登录) | 足环号: 2021-05-004971 | 242.387 | 2024-01-28 08:10:00 | 肃宁万里220公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1 | 李会**(请先登录) | 足环号: 2017-22-004971 | 229.773 | 2017-03-25 10:30:00 | 17年春第二关奖赛(鸽王二关赛) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:4568 | 测试**(请先登录) | 足环号: 2015-26-004971 | 0 | 2022-04-26 09:00:00 | 4月26号家飞测试001 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:4325 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1627-55-004971 | 1662 | 2021-07-29 05:00:00 | test-auto-21072999 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:812 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1624-75-004971 | 1662 | 2021-06-27 05:00:00 | test-auto-21062799 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3665 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1622-10-004971 | 1662 | 2021-05-27 05:00:00 | test-auto-21052798 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:5802 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1620-48-004971 | 1662 | 2021-05-08 05:00:00 | test-auto-21050899 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3865 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1619-51-004971 | 1662 | 2021-04-27 05:00:00 | test-auto-21042798 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:936 | 江苏**(请先登录) | 足环号: 2020-99-004971 | 311.998 | 2020-10-22 06:58:00 | 2020年秋第一关300公里商丘东服务区比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:304 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1600-38-004971 | 1662 | 2020-09-18 05:00:00 | test-auto-20091898 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3671 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1595-23-004971 | 1662 | 2020-07-20 05:00:00 | test-auto-20072099 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1936 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1591-67-004971 | 1662 | 2020-06-09 05:00:00 | test-auto-20060998 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:4071 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1587-89-004971 | 1662 | 2020-04-26 05:00:00 | test-auto-20042699 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2975 | 林育**(请先登录) | 足环号: 2019-19-004971 | 180 | 2019-09-30 06:30:00 | 寻乌站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:200 | 林杰**(请先登录) | 足环号: 2017-13-004971 | 47.71 | 2018-09-04 05:58:00 | 秋季第一站(闽清)… | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:106 | 李 **(请先登录) | 足环号: 2017-00-004971 | 490.414 | 2017-04-18 06:58:00 | 胜海祥龙春特220组、58元组、350元指定鸽决赛佛坪 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:565 | 王勇**(请先登录) | 足环号: 2011-02-004971 | 306.684 | 2012-04-29 06:15:00 | 4月28日300公里 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:2789 | 中俊**(请先登录) | 足环号: 2014-04-004971 | 0 | 2014-08-26 00:00:00 | 5公里扫描清单 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:71 | 周宏**(请先登录) | 足环号: 2014-08-004971 | 516.435 | 2014-10-05 21:35:55 | 2014年秋季520公里比赛成绩初稿 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:219 | 王勇**(请先登录) | 足环号: 2013-02-004971 | 264.161 | 2014-04-15 06:50:00 | 4月14日260公里第一关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1087 | 刘华**(请先登录) | 足环号: 2014-15-004971 | 0 | 2014-10-29 00:00:00 | 第一关当日归巢清单 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:637 | 凤伟**(请先登录) | 足环号: 2014-05-004971 | 0 | 2014-09-29 00:00:00 | 500公里两日归巢 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
排名:4997 | 钱江**(请先登录) | 足环号: 2015-03-004971 | 0 | 2015-10-10 19:00:09 | 第一次10公里训放归巢清单(按名次)(不排除漏扫) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:211 | 唐山**(请先登录) | 足环号: 2014-03-004971 | 0 | 2014-10-02 00:00:00 | 200公里比赛2日归巢成绩清单-按顺序 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:269 | 赵吉**(请先登录) | 足环号: 2014-27-004971 | 405.83 | 2014-10-23 08:30:00 | 第二关宁夏青铜峡400公里大奖 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:323 | 张望**(请先登录) | 足环号: 2013-17-004971 | 225.39 | 2014-09-25 06:20:00 | 秋季测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:74 | 曹雷**(请先登录) | 足环号: 2015-08-004971 | 505.546 | 2016-04-27 05:30:00 | 2016年春季朱尔屯500公里特比 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:617 | 张志**(请先登录) | 足环号: 2014-33-004971 | 214.896 | 2014-08-30 05:45:00 | 2014年秋季200公里高力板站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:297 | 朱华**(请先登录) | 足环号: 2013-03-004971 | 291.969 | 2014-04-06 06:58:00 | 300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:180 | 南祥**(请先登录) | 足环号: 2012-11-004971 | 315.36 | 2012-11-01 07:05:00 | 乐清市特幼决赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:659 | 班孟**(请先登录) | 足环号: 2012-36-004971 | 514.15 | 2012-10-23 06:50:00 | 秋季500公里(濮阳站)第三关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:4841 | 何岷**(请先登录) | 足环号: 2014-22-004971 | 51 | 2015-03-30 08:16:00 | 51公里训放 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:24 | 伍华**(请先登录) | 足环号: 2015-00-004971 | 388.251 | 2015-06-21 07:50:00 | 大联盟15年6.20阳平关决赛(科汇90羽A300B600C1600D速度赛E532F一把抓G金手指 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:854 | 陈宇**(请先登录) | 足环号: 2014-88-004971 | 315.363 | 2014-10-18 07:30:00 | 诚信320公里特比第一关普赛第三关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:150 | 杨传**(请先登录) | 足环号: 2013-31-004971 | 300.523 | 2014-04-07 08:12:00 | 重庆市大足区广元点鸽大奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1265 | 胡贵**(请先登录) | 足环号: 2013-89-004971 | 343.908 | 2013-11-04 07:18:00 | 2013年58万元大奖赛第二关350公里比赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1127 | 赵生**(请先登录) | 足环号: 2012-29-004971 | 479.325 | 2012-10-06 07:20:00 | 2012年特比环第一关500公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~