您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:10908 | 荣伟**(请先登录) | 足环号: 2024-01-0133886 | 0 | 2024-11-22 08:05:00 | 11.22家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1763 | 仁青**(请先登录) | 足环号: 2024-24-0133886 | 0 | 2024-11-15 10:30:00 | 家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有22场比赛) |
排名:3866 | 温州**(请先登录) | 足环号: 2024-11-0133886 | 0 | 2024-11-11 06:00:00 | (春)第二次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:245 | 张义**(请先登录) | 足环号: 2024-04-0133886 | 510.6082 | 2024-10-28 07:16:00 | 加站赛第一关 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
排名:1549 | 铁鸽**(请先登录) | 足环号: 2024-27-0133886 | 176.982 | 2024-10-22 07:38:00 | 180公里热身赛 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
排名:3869 | 红运**(请先登录) | 足环号: 2024-22-0133886 | 48 | 2024-09-05 07:08:00 | 9月5日收费站扫描 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:574 | 孙焕**(请先登录) | 足环号: 2023-08-0133886 | 523.406 | 2024-04-13 06:10:00 | 2024春季赛事第二关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:3838 | H6**(请先登录) | 足环号: 2023-23-0133886 | 76.4056 | 2024-02-06 09:03:00 | (春)第十二站80公里训放 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
排名:452 | 麒麟**(请先登录) | 足环号: 2023-19-0133886 | 0 | 2023-12-21 07:00:00 | 广州金羽家飞扫描(2023-12-21) | 请先登录 | 查看(有20场比赛) |
排名:1078 | 阮杏**(请先登录) | 足环号: 2023-09-0133886 | 0 | 2023-12-08 06:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有29场比赛) |
排名:1851 | 邓发**(请先登录) | 足环号: 2023-14-0133886 | 406 | 2023-12-01 07:40:00 | 第四关预赛 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
排名:2451 | 陶建**(请先登录) | 足环号: 2023-11-0133886 | 0 | 2023-11-29 06:40:25 | 训放 | 请先登录 | 查看(有29场比赛) |
排名:4379 | 陶建**(请先登录) | 足环号: 2022-11-0133886 | 149 | 2023-11-08 06:56:00 | 150公里热身赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:20922 | 神州**(请先登录) | 足环号: 2023-13-0133886 | 177.97 | 2023-10-22 07:20:00 | (青年队)资格赛 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
排名:0 | 周裕**(请先登录) | 足环号: 2022-31-0133886 | 539 | 2023-05-05 06:30:00 | 富光2023年春季太白大赛-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~