您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:10000 | 魏永**(请先登录) | 足环号: 2024-15-0065767 | 201.8 | 2024-10-28 07:27:00 | 200公里 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:3744 | 杨浩**(请先登录) | 足环号: 2024-22-0065767 | 0 | 2024-10-29 07:30:34 | 10.29家飞 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:16599 | 李文**(请先登录) | 足环号: 2024-29-0065767 | 0 | 2024-10-30 08:00:00 | 宁夏国力春棚10月30日家飞扫描测试 | 请先登录 | 查看(有20场比赛) |
| 排名:4972 | 百强**(请先登录) | 足环号: 2024-01-0065767 | 396 | 2024-10-30 07:30:00 | (秋棚)第二关380-420公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:2033 | 林金**(请先登录) | 足环号: 2024-13-0065767 | 110.4492 | 2024-10-30 07:00:00 | 广东自信者(第三届)第十五站110公里 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:7147 | 顾治**(请先登录) | 足环号: 2024-09-0065767 | 0 | 2024-11-20 08:12:45 | 11月20日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有31场比赛) |
| 排名:201 | 单枪**(请先登录) | 足环号: 2022-22-0065767 | 54840.528 | 2025-05-17 10:04:00 | 富顺抢鸡赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:7541 | 得胜**(请先登录) | 足环号: 2024-06-0065767 | 0 | 2025-06-13 05:00:00 | 6月13日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:11460 | 速霸**(请先登录) | 足环号: 2025-24-0065767 | 0 | 2025-08-01 09:55:25 | 训放 | 请先登录 | 查看(有36场比赛) |
| 排名:2837 | 赵文**(请先登录) | 足环号: 2025-26-0065767 | 0 | 2025-08-15 14:20:06 | 8月15日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有24场比赛) |
| 排名:9737 | 得胜**(请先登录) | 足环号: 2025-06-0065767 | 0 | 2025-08-18 05:00:00 | 8月18日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:982 | 正祥**(请先登录) | 足环号: 2022-40-0065767 | 234.803 | 2025-09-14 06:20:00 | 北京佳和赛鸽230公里比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:4277 | 天利**(请先登录) | 足环号: 2025-05-0065767 | 0 | 2025-08-29 07:00:00 | 首次0公里训放 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
| 排名:6319 | 凯翔**(请先登录) | 足环号: 2025-09-0065767 | 2 | 2025-09-24 07:00:00 | 第一站2公里训放 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:13879 | 武邦**(请先登录) | 足环号: 2025-28-0065767 | 13.61 | 2025-12-23 09:35:00 | 第六站13公里训放 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:2596 | 彭辉**(请先登录) | 足环号: 2025-03-0065767 | 0 | 2026-01-23 07:50:00 | 1月23家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~