您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:185 | 丁其**(请先登录) | 足环号: 2017-13-002559 | 545.964 | 2017-06-23 06:00:00 | 2017年春季福宁大奖赛第二关汕头站 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:1588 | 张亮**(请先登录) | 足环号: 2017-50-002559 | 303.262 | 2017-10-14 07:10:00 | 2017年秋季300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:2814 | 靖心**(请先登录) | 足环号: 2017-15-002559 | 50 | 2017-10-03 07:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:29 | 兄弟**(请先登录) | 足环号: 2024-77-002559 | 523.06 | 2024-11-12 06:55:00 | 530公里第二关 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:119 | 张胜**(请先登录) | 足环号: 2024-99-002559 | 538.845 | 2024-11-06 06:48:00 | 530公里特比第二关 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:761 | 高阳**(请先登录) | 足环号: 2024-13-002559 | 330.675 | 2024-05-26 06:05:00 | 24飞乐春资格赛-陆丰站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:55 | 候春**(请先登录) | 足环号: 2023-00-002559 | 72.522 | 2024-03-17 07:52:00 | 2024年春季大奖赛90公里化龙测试站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:58 | 孙光**(请先登录) | 足环号: 2023-99-002559 | 305.189 | 2023-10-31 06:58:00 | 马鞍山职工23年秋季300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:271 | 黄伟**(请先登录) | 足环号: 2016-02-002559 | 214.079 | 2016-09-12 06:20:00 | 秋季连江站 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
排名:160 | 黄伟**(请先登录) | 足环号: 2016-04-002559 | 546.849 | 2016-11-06 06:40:00 | 2016年厦门杯冬季台州站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:31 | 徐伟**(请先登录) | 足环号: 2016-22-002559 | 128.553 | 2016-10-26 09:45:00 | 孝德--金子山 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:8 | 王华**(请先登录) | 足环号: 2022-99-002559 | 553.2 | 2022-11-23 07:38:00 | 安徽省马鞍山市550公里第三关比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:179 | 宏铭**(请先登录) | 足环号: 2022-06-002559 | 345.427 | 2022-10-17 07:01:00 | 粤东2022秋.冬第一关 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:571 | 卢桂**(请先登录) | 足环号: 2022-07-002559 | 298.411 | 2022-10-14 06:10:00 | 2022秋季莆田站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:480 | 卢桂**(请先登录) | 足环号: 2022-19-002559 | 156.125 | 2022-10-10 06:37:00 | 2022秋季漳州站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1809 | 余少**(请先登录) | 足环号: 2022-13-002559 | 324.092 | 2022-05-17 06:10:23 | 资格赛-陆丰站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:486 | 测试**(请先登录) | 足环号: 2015-26-002559 | 0 | 2022-04-26 09:00:00 | 4月26号家飞测试001 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:202 | 李永**(请先登录) | 足环号: 2021-15-002559 | 498.139 | 2021-11-09 06:50:00 | 500公里专场 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:0 | 耿建**(请先登录) | 足环号: 2021-03-002559 | 520 | 2021-10-31 06:30:00 | 特比环第三关520公里-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:0 | 陈昱**(请先登录) | 足环号: 2021-13-002559 | 450 | 2021-06-10 06:30:00 | 【二关】厦门飞乐杯-龙岗站-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:3341 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1627-54-002559 | 1662 | 2021-07-29 05:00:00 | test-auto-21072998 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1143 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1625-79-002559 | 1662 | 2021-07-09 05:00:00 | test-auto-21070998 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:5161 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1622-72-002559 | 1662 | 2021-06-03 05:00:00 | test-auto-21060399 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:984 | 火车**(请先登录) | 足环号: 2020-13-002559 | 426.041 | 2020-11-14 07:38:00 | 2020年秋季420公里预赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:0 | 张海**(请先登录) | 足环号: 2020-99-002559 | 500 | 2020-11-13 06:30:00 | 500公里第三关-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:0 | 温守**(请先登录) | 足环号: 2019-06-002559 | 200 | 2020-04-02 06:30:00 | 200公里甘旗卡-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:2000 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1587-61-002559 | 1662 | 2020-04-23 05:00:00 | test-auto-20042399 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:49 | 飝贺**(请先登录) | 足环号: 2019-00-002559 | 293.496 | 2019-10-30 07:10:00 | 二关300公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:217 | 耿晓**(请先登录) | 足环号: 2019-30-002559 | 283.792 | 2019-10-30 07:15:00 | 300公里濮阳站比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:37 | 郑小**(请先登录) | 足环号: 2019-19-002559 | 479.146 | 2019-10-30 07:00:00 | 新干站 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:19 | 颢翔**(请先登录) | 足环号: 2019-05-002559 | 411.482 | 2019-10-13 08:33:00 | 19秋第一关400公里庆城 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:730 | 许重**(请先登录) | 足环号: 2019-13飞乐春-002559 | 87.373 | 2019-05-07 06:15:00 | 19飞乐杯春南测试-JZ | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:622 | 张克**(请先登录) | 足环号: 2018-32-002559 | 317.06 | 2018-10-29 07:00:00 | 济南铁路鸽会特比300公里第一关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:100 | 宋亚**(请先登录) | 足环号: 2018-66-002559 | 518.375 | 2018-10-26 06:45:00 | 2018年10月26日520公里决赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:1924 | 宇翔**(请先登录) | 足环号: 2018-03-002559 | 184.403 | 2018-09-21 09:01:00 | 天发200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:920 | 陈友**(请先登录) | 足环号: 2018-13-002559 | 399.769 | 2018-06-11 05:25:00 | (隆江)预赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:801 | 许重**(请先登录) | 足环号: 2018-01-002559 | 405.365 | 2018-06-03 06:05:00 | 2018春惠东站 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:1532 | 王春**(请先登录) | 足环号: 2018-21-002559 | 144.391 | 2018-05-13 06:00:00 | 豪翔天一2018春季诏安强制下笼 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2150 | 江靖**(请先登录) | 足环号: 2016-12-002559 | 25 | 2016-11-01 07:15:15 | 25公里训放 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
排名:1909 | 福禄**(请先登录) | 足环号: 2016-纪念-002559 | 192 | 2016-12-18 07:42:00 | 192公里训放 | 请先登录 | 查看(有23场比赛) |
排名:250 | 马龙**(请先登录) | 足环号: 2077-77-002559 | 411.603 | 2016-11-30 07:53:00 | 2016义翔特比环第一关400公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1041 | 蓝天**(请先登录) | 足环号: 2016-06-002559 | 602.88 | 2016-11-01 06:50:00 | 2016年秋龙兴600公里第五关 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:1120 | 齐赞**(请先登录) | 足环号: 2016-50-002559 | 197.44 | 2016-09-21 07:05:00 | 金鼎200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:172 | 陈洪**(请先登录) | 足环号: 2015-15-002559 | 181.325 | 2015-10-09 07:20:00 | 2015年150公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:245 | 李庆**(请先登录) | 足环号: 2015-32-002559 | 311.926 | 2015-10-24 07:45:00 | 特比300公里预赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1249 | 龙翔**(请先登录) | 足环号: 2015-03-002559 | 213.334 | 无此数据 | 2015年秋季200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:1641 | 贾凤**(请先登录) | 足环号: 2015-66-002559 | 203.437 | 2015-10-05 07:40:00 | 香河诚信2015秋季200公里速度赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:9 | 周祥**(请先登录) | 足环号: 2015-99-002559 | 299.806 | 2015-10-18 06:48:00 | 300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:336 | 99**(请先登录) | 足环号: 2015-55-002559 | 194.009 | 2015-11-14 00:00:00 | 200公里第一关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~