您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:8298 | 杨柳**(请先登录) | 足环号: 2023-02-0720004 | 5 | 2023-09-21 07:00:00 | 第一次5公里训放 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
| 排名:7035 | 预)**(请先登录) | 足环号: 2023-06-0720004 | 99.74 | 2023-09-28 06:07:00 | 辽宁金福100公里收费站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:4045 | 张春**(请先登录) | 足环号: 2023-03-0720004 | 5 | 2023-09-27 10:15:00 | 第十站第二次5公里训放 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:525 | 吴龙**(请先登录) | 足环号: 2023-27-0720004 | 158.212 | 2023-10-03 07:38:00 | 【同心资格赛】特比 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:5477 | 鑫鑫**(请先登录) | 足环号: 2023-04-0720004 | 0 | 2023-10-07 08:06:00 | 首站零公里训放 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:4898 | 志峰**(请先登录) | 足环号: 2024-16-0720004 | 1 | 2024-07-24 06:53:35 | 7月24日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有21场比赛) |
| 排名:2706 | 快乐**(请先登录) | 足环号: 2024-26-0720004 | 0 | 2024-09-04 06:00:00 | 9.4日-5日家飞扫描测试 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:9193 | 云顺**(请先登录) | 足环号: 2024-22-0720004 | 0 | 2024-09-07 10:06:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
| 排名:63 | 绮**(请先登录) | 足环号: 2024-秋J-0720004 | 149.272 | 2024-09-15 06:20:00 | 龙海站测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:497 | 文武**(请先登录) | 足环号: 2024-06-0720004 | 225.096 | 2024-09-11 06:18:00 | 北镇“宏发杯”200公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:204 | 永保**(请先登录) | 足环号: 2024-03-0720004 | 0 | 2025-01-19 08:34:44 | 训放 | 请先登录 | 查看(有19场比赛) |
| 排名:1312 | 陈家**(请先登录) | 足环号: 2025-22-0720004 | 0 | 2025-07-11 10:00:00 | 天南铜都青年棚(大秋棚)7月11日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有33场比赛) |
| 排名:11295 | 冠胜**(请先登录) | 足环号: 2024-05-0720004 | 0 | 2025-07-21 07:27:27 | 训放 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:83 | 李忠**(请先登录) | 足环号: 2025-23-0720004 | 80.092 | 2025-08-17 09:28:00 | 东屯测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:11856 | 冠胜**(请先登录) | 足环号: 2025-05-0720004 | 0 | 2025-08-11 05:48:09 | 训放 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:10913 | 裴玉**(请先登录) | 足环号: 2025-03-0720004 | 0 | 2025-09-19 07:50:05 | 9月19日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有23场比赛) |
| 排名:837 | 牛培**(请先登录) | 足环号: 2025-04-0720004 | 206.411 | 2025-09-12 06:58:00 | 应县测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:39 | 张国**(请先登录) | 足环号: 2025-19-0720004 | 288.028 | 2025-10-18 06:40:00 | 兴东单关300公里广昌 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:38 | 宫少**(请先登录) | 足环号: 2025-30-0720004 | 208.053 | 2025-10-19 10:00:00 | 2025年秋季200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~