您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:437 | 张士**(请先登录) | 足环号: 2024-15-0011036 | 0 | 2024-11-16 06:00:00 | 家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有83场比赛) |
排名:6079 | 华鼎**(请先登录) | 足环号: 2024-26-0011036 | 20 | 2024-11-08 09:58:00 | 第十四站20公里训放 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:757 | 李杰**(请先登录) | 足环号: 2024-18-0011036 | 206.172 | 2024-11-04 07:05:00 | 监利200公里特比环验资,特比环,普环,五关赛第一关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:157 | 阳光**(请先登录) | 足环号: 2024-09-0011036 | 368.518 | 2024-10-13 06:30:00 | 2024年上海市“龙园杯”第一届南路三关赛(第一关) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:5377 | 王振**(请先登录) | 足环号: 2024-03-0011036 | 12344 | 2024-10-23 08:10:00 | 10.23日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:289 | 姬庆**(请先登录) | 足环号: 2024-07-0011036 | 519.64 | 2024-10-12 06:20:00 | 秋季520公里第四关 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1370 | 波亚**(请先登录) | 足环号: 2024-17-0011036 | 0 | 2024-10-09 07:10:00 | 10月9日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有65场比赛) |
排名:8 | 南壹**(请先登录) | 足环号: 2024-22-0011036 | 206743.022 | 2024-10-07 08:46:00 | 2024年高坪鸽协秋季鸽王赛(聚宝盆)资格关广元朝天200空距+单关奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:63 | 龙之**(请先登录) | 足环号: 2024-27-0011036 | 232.783 | 2024-10-03 07:20:00 | 24年秋220公里六盘山资格赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:621 | G_**(请先登录) | 足环号: 2024-05-0011036 | 498.638 | 2024-09-21 06:16:00 | 第一关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:496 | 王玉**(请先登录) | 足环号: 2021-01-0011036 | 353.068 | 2024-04-28 06:43:00 | 2024年4月27日350公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:65 | 陶增**(请先登录) | 足环号: 2023-17-0011036 | 169.2984 | 2024-04-09 06:55:33 | 180公里罗山测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:5698 | 金生**(请先登录) | 足环号: 2023-01-0011036 | 7 | 2024-02-29 07:35:00 | 2024年02月29日7公里训放 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~