您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:510 | 方培**(请先登录) | 足环号: 2022-成鸽-550404 | 158.237 | 2022-12-17 08:13:00 | 2022年元旦双关赛第二站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:125 | 方培**(请先登录) | 足环号: 2022-春夏-550404 | 84.796 | 2022-04-24 07:52:00 | 2022年春夏两关赛第二站 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:12 | 福运**(请先登录) | 足环号: 2023-19-550404 | 160.087 | 2023-10-10 06:24:00 | 漳州资格站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:204 | 杨两**(请先登录) | 足环号: 2020-01-550404 | 147.73 | 2019-12-31 08:05:00 | 2020元旦漳州站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:281 | 李树**(请先登录) | 足环号: 2019-13-550404 | 282.798 | 2019-10-30 06:50:00 | 第四关300公里淳安站预赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:518 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1629-58-550404 | 1662 | 2021-08-22 05:00:00 | test-auto-21082299 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2638 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1613-79-550404 | 1662 | 2021-02-20 05:00:00 | test-auto-21022098 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:807 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1612-13-550404 | 1662 | 2021-02-01 05:00:00 | test-auto-21020198 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3912 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1611-47-550404 | 1662 | 2021-01-24 05:00:00 | test-auto-21012498 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:71 | 孙健**(请先登录) | 足环号: 2013-12-550404 | 19.6 | 2015-04-26 06:00:00 | 120公里测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:647 | 李晓**(请先登录) | 足环号: 2020-00-550404 | 617.1 | 2020-11-05 06:22:00 | 2020秋平阳决赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:397 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1593-55-550404 | 1662 | 2020-07-01 05:00:00 | test-auto-20070199 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:6380 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1591-45-550404 | 1662 | 2020-06-06 05:00:00 | test-auto-20060698 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:4879 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1589-88-550404 | 1662 | 2020-05-19 05:00:00 | test-auto-20051999 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1433 | 明晟**(请先登录) | 足环号: 2019-19-550404 | 148.474 | 2019-09-26 06:15:00 | 梅州站训放 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:382 | 袁洁**(请先登录) | 足环号: 2019-苏幼-550404 | 278.722 | 2019-04-01 07:40:00 | 早春莆田站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:102 | 钟镇**(请先登录) | 足环号: 2018-01-550404 | 214.65 | 2018-10-08 06:25:00 | 2018秋漳州站测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:409 | 张忠**(请先登录) | 足环号: 2018-03-550404 | 185.784 | 2018-09-29 06:41:00 | 200公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:265 | 柯传**(请先登录) | 足环号: 2017-19-550404 | 516.47 | 2017-10-31 07:30:00 | 2017秋季500公里抚州站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1652 | 张进**(请先登录) | 足环号: 2017-25-550404 | 206.105 | 2017-10-19 09:00:00 | 风云200公里南线比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:212 | 嘉兴**(请先登录) | 足环号: 2017-03-550404 | 440.506 | 2017-10-06 06:35:00 | 惠友2017三关赛第一关450公里比赛(科汇324羽) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:249 | 许欢**(请先登录) | 足环号: 2016-66-550404 | 216.407 | 2016-09-28 09:10:00 | 第二关260公里比赛 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:450 | 杨彪**(请先登录) | 足环号: 2016-03-550404 | 154.206 | 2016-09-13 06:30:00 | 【惠友150公里测试赛】 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:922 | 杜拱**(请先登录) | 足环号: 2015-19-550404 | 12.829 | 无此数据 | 2015龙湖秋季三关第一站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:176 | 谢灿**(请先登录) | 足环号: 2015-09-550404 | 149.981 | 2015-11-16 07:50:00 | 2015年华翔冬季永定站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:122 | 郝广**(请先登录) | 足环号: 2015-12-550404 | 300.181 | 2015-04-09 06:37:00 | 2015年春季汝州300公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:141 | 黄树**(请先登录) | 足环号: 2016-元幼-550404 | 470.343 | 2016-01-24 08:05:00 | 元旦福安站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:451 | 杜拱**(请先登录) | 足环号: 2015-01-550404 | 67.776 | 2015-11-15 07:10:00 | 15秋冬三关赛第二站测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:228 | 杜拱**(请先登录) | 足环号: 2015-龙-550404 | 408.224 | 2015-10-26 06:49:00 | 2015龙湖秋季三关第三关 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
排名:1015 | 刘文**(请先登录) | 足环号: 2014-06-550404 | 513.896 | 2014-10-04 06:20:00 | 2014年秋季500公里 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~