您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:232 | -测试赛 | 189.602 | 1084.4346 | 2025-10-24 06:50:00 | 2025-10-24 09:44:50 | 请先登录 | (放:463|归:342)查看 | 
| 请先登录 | -500公里(民权站) | 529.396 | 请先登录 | 2022-12-09 08:08:08 | 2022-12-10 15:54:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 民权第3关综合赛 | 529.396 | 请先登录 | 2022-12-09 08:08:00 | 2022-12-10 15:54:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | -400公里(亳州站) | 408.326 | 请先登录 | 2022-11-25 08:08:00 | 2022-11-25 14:38:44 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | -400公里(亳州站) | 408.326 | 请先登录 | 2022-11-25 08:08:00 | 2022-11-25 14:38:44 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | -300公里(双涧集) | 310.54 | 请先登录 | 2022-11-08 07:15:00 | 2022-11-08 12:21:12 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | -300公里(双涧集) | 310.54 | 请先登录 | 2022-11-08 07:15:00 | 2022-11-08 12:21:12 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |