您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:232 | 2025秋-普赛-第二关500公里 | 490.369 | 1077.1083 | 2025-10-29 06:38:01 | 2025-10-29 14:13:16 | 请先登录 | (放:491|归:361)查看 | 
| 请先登录 | 2025秋-普赛第一关500公里 | 500.405 | 请先登录 | 2025-10-22 07:36:00 | 2025-10-22 15:29:49 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025秋-220公里速度赛 | 184.333 | 请先登录 | 2025-09-25 07:35:00 | 2025-09-25 11:36:32 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025秋-150公里测试赛 | 147.167 | 请先登录 | 2025-09-21 06:55:00 | 2025-09-21 12:10:02 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2023秋-普赛第一关500公里 | 498.093 | 请先登录 | 2023-10-08 06:46:00 | 2023-10-09 09:04:14 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2023秋-220公里速度赛 | 229.302 | 请先登录 | 2023-09-21 07:46:00 | 2023-09-21 12:46:01 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2023秋-150公里测试赛 | 147.609 | 请先登录 | 2023-09-16 06:16:00 | 2023-09-16 08:07:07 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |