您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:3099 | 苗维**(请先登录) | 足环号: 2022-12-0150507 | 18 | 2022-11-15 07:45:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:9 | 宋光**(请先登录) | 足环号: 2022-16-0150507 | 525.845 | 2022-11-24 07:58:00 | 510公里精英赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:747 | 鸽缘**(请先登录) | 足环号: 2022-27-0150507 | 378.454 | 2022-12-09 08:35:00 | 2022年特比环第二关彬州站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:6092 | R李**(请先登录) | 足环号: 2022-01-0150507 | 12285 | 2022-09-14 07:37:00 | 华油宏金第九站15公里训放 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:12290 | 王祯**(请先登录) | 足环号: 2022-23-0150507 | 0 | 2023-06-17 09:41:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:476 | 张义**(请先登录) | 足环号: 2019-12-0150507 | 158.445 | 2019-11-07 11:07:00 | 五取一 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:171 | 张勇**(请先登录) | 足环号: 2019-15-0150507 | 223.622 | 2019-10-08 10:00:00 | 齐河县2019年秋季200公里大奖赛、三关综合大奖第一关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:9713 | 上海**(请先登录) | 足环号: 2023-09-0150507 | 0 | 2023-06-22 09:00:00 | 测试 | 请先登录 | 查看(有23场比赛) |
排名:18151 | 王祯**(请先登录) | 足环号: 2023-23-0150507 | 0 | 2023-07-07 09:54:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有46场比赛) |
排名:10676 | Y宾**(请先登录) | 足环号: 2023-08-0150507 | 1 | 2023-08-01 05:45:37 | 第二次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
排名:10506 | 鹏程**(请先登录) | 足环号: 2023-03-0150507 | 0 | 2023-08-24 06:10:00 | 首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:10932 | 阿里**(请先登录) | 足环号: 2023-30-0150507 | 1 | 2023-09-26 08:50:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:234 | 王武**(请先登录) | 足环号: 2023-27-0150507 | 177.628 | 2023-10-07 07:35:00 | 2023年秋季170公里热身赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:946 | 李占**(请先登录) | 足环号: 2023-40-0150507 | 511.017 | 2023-11-06 07:20:00 | 东城区2023年11月5日40周年纪念环加普赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:9910 | 一挑**(请先登录) | 足环号: 2024-01-0150507 | 0 | 2024-08-09 06:00:16 | 8月9日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:7172 | 邓建**(请先登录) | 足环号: 2024-17-0150507 | 0 | 2024-07-31 06:00:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:442 | 苗军**(请先登录) | 足环号: 2024-27-0150507 | 6.805 | 2024-08-10 05:31:00 | 2024年秋季特比环验鸽注册 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:5182 | 齐博**(请先登录) | 足环号: 2024-05-0150507 | 0 | 2024-08-24 06:58:00 | 北国之春秋棚第一站0公里 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
排名:2370 | 李加**(请先登录) | 足环号: 2024-11-0150507 | 0 | 2024-08-30 05:35:00 | 8.30家飞 | 请先登录 | 查看(有20场比赛) |
排名:2343 | 朱柄**(请先登录) | 足环号: 2024-30-0150507 | 302.357 | 2024-09-29 09:00:00 | 2024秋季300公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:474 | 刘福**(请先登录) | 足环号: 2024-14-0150507 | 271.916 | 2024-10-08 07:26:00 | 资格赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:19607 | 轩宇**(请先登录) | 足环号: 2024-12-0150507 | 1 | 2025-02-12 07:30:00 | (小春棚)第二站1公里训放 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
排名:189 | 金鸽**(请先登录) | 足环号: 2020-28-0150507 | 315.802 | 2025-03-23 08:18:06 | 春季300公里大奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~