您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:14547 | 强强**(请先登录) | 足环号: 2025-23-0110097 | 0 | 2025-08-11 07:25:00 | 8月11日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
| 排名:1741 | 友祥**(请先登录) | 足环号: 2024-03-0110097 | 0 | 2025-08-10 08:30:00 | 8月10日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:730 | 齐国**(请先登录) | 足环号: 2024-04-0110097 | 0 | 2025-08-11 07:38:00 | 8.11第六次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:3967 | 起步**(请先登录) | 足环号: 2025-15-0110097 | 0 | 2025-08-12 06:42:18 | 训放 | 请先登录 | 查看(有21场比赛) |
| 排名:9948 | 齐国**(请先登录) | 足环号: 2025-04-0110097 | 5 | 2025-08-17 06:28:00 | 8.17第一站5公里训放 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:1487 | 友祥**(请先登录) | 足环号: 2025-03-0110097 | 0 | 2025-09-13 00:00:00 | 9月13日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:83 | 中惠**(请先登录) | 足环号: 2025-27-0110097 | 114.371 | 2025-09-23 07:26:00 | 25年秋季160公里车道岭测试赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:12320 | 林本**(请先登录) | 足环号: 2025-19-0110097 | 0 | 2025-10-26 08:00:00 | 2026年广东鸿栩(春棚)首届首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
| 排名:554 | 明鑫**(请先登录) | 足环号: 2025-32-0110097 | 197.36 | 2025-10-26 09:16:00 | 秋季免费四关赛第一关 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:457 | D_**(请先登录) | 足环号: 2025-16-0110097 | 164.214 | 2025-11-05 07:05:00 | 160公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:6916 | 万彪**(请先登录) | 足环号: 2025-06-0110097 | 0 | 2025-12-11 07:30:00 | 12月11日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有37场比赛) |
| 排名:2621 | ★杜**(请先登录) | 足环号: 2025-28-0110097 | 2 | 2025-12-11 08:30:00 | 2公里训放 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:14854 | 福建**(请先登录) | 足环号: 2025-13-0110097 | 67.6285 | 2025-12-27 07:38:00 | 广东海翔(春棚)70公里资格站 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:11373 | 聚满**(请先登录) | 足环号: 2025-26-0110097 | 1 | 2026-01-15 08:30:00 | 第一站1公里训放 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
| 排名:14303 | 飞鹏**(请先登录) | 足环号: 2025-11-0110097 | 0 | 2026-02-02 09:00:00 | 2026年2月2日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:7271 | 小台**(请先登录) | 足环号: 2026-04-0110097 | 0 | 2026-08-08 08:12:30 | 训放 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:9466 | 万彪**(请先登录) | 足环号: 2026-06-0110097 | 0 | 2026-08-11 05:30:00 | 辽宁飞麟大棚8月11日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
| 排名:2994 | 海兴**(请先登录) | 足环号: 2026-01-0110097 | 10 | 2026-09-13 06:50:00 | 第六站10公里驯放 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
| 排名:11707 | 西部**(请先登录) | 足环号: 2026-05-0110097 | 94.76 | 2026-09-12 06:50:00 | 第十一站收费站 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~