您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:2968 | 多宝**(请先登录) | 足环号: 2024-02-0115903 | 0 | 2024-08-29 06:30:00 | 8月29日第二站1公里训放 | 请先登录 | 查看(有32场比赛) |
| 排名:5232 | 雅琳**(请先登录) | 足环号: 2024-19-0115903 | 3 | 2024-09-02 06:00:00 | 开尔青年队第一站3公里训放 | 请先登录 | 查看(有65场比赛) |
| 排名:9304 | 龙湾**(请先登录) | 足环号: 2024-05-0115903 | 42 | 2024-08-27 06:50:00 | 威业(第七站-42公里)训放 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:63 | 郝永**(请先登录) | 足环号: 2024-07-0115903 | 207.021 | 2024-09-08 06:00:00 | 康平 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:11752 | 李海**(请先登录) | 足环号: 2024-15-0115903 | 12322 | 2024-09-15 06:45:00 | 首次3公里训放 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:418 | 魏银**(请先登录) | 足环号: 2024-26-0115903 | 112.792 | 2024-10-02 08:02:00 | 2024富县100公里 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:3477 | 洛阳**(请先登录) | 足环号: 2024-16-0115903 | 1 | 2025-02-12 07:30:00 | (小春棚)第二站1公里训放 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
| 排名:9086 | 马大**(请先登录) | 足环号: 2024-08-0115903 | 0 | 2025-03-02 07:59:00 | 第一站(0公里)训放 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
| 排名:9827 | 新旺**(请先登录) | 足环号: 2024-04-0115903 | 0 | 2025-07-16 07:38:00 | 7.16家飞扫描直播 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:16052 | 铁鹰**(请先登录) | 足环号: 2025-29-0115903 | 0 | 2025-07-20 07:00:00 | 7月20日首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有19场比赛) |
| 排名:1795 | 新旺**(请先登录) | 足环号: 2025-04-0115903 | 5 | 2025-08-17 06:28:00 | 8.17第一站5公里训放 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
| 排名:312 | 万顺**(请先登录) | 足环号: 2025-11-0115903 | 0 | 2025-08-18 06:00:00 | 家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:1325 | 马来**(请先登录) | 足环号: 2025-01-0115903 | 495.739 | 2025-09-28 06:56:04 | 孝义镇首关土牧尔台 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:33 | 东兴**(请先登录) | 足环号: 2025-03-0115903 | 207.56 | 2005-09-29 08:18:00 | 测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~