您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:1064 | 欢喜**(请先登录) | 足环号: 2023-13-0115191 | 315.014 | 2024-05-09 06:30:00 | 2024春汇展杯-测试12 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:355 | 13**(请先登录) | 足环号: 2023-12-0115191 | 393 | 2024-05-09 05:50:00 | 山东吉翔春棚400公里第二关比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:6219 | 周剑**(请先登录) | 足环号: 2024-14-0115191 | 0 | 2024-06-15 00:00:00 | 湖南永翔:6月15-16日家飞扫描(实时在线) | 请先登录 | 查看(有69场比赛) |
排名:11207 | 喜乐**(请先登录) | 足环号: 2024-06-0115191 | 0 | 2024-08-02 07:51:00 | 8月2日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有41场比赛) |
排名:1188 | 牛犇**(请先登录) | 足环号: 2024-07-0115191 | 0 | 2024-09-03 06:00:00 | 9.3家飞 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
排名:11417 | 沈庆**(请先登录) | 足环号: 2024-09-0115191 | 2 | 2024-09-14 06:38:00 | 开尔飞跃队第一站2公里训放 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:788 | 何荣**(请先登录) | 足环号: 2024-26-0115191 | 184.054 | 2024-10-07 07:19:00 | 蒲城鸽会延安200放飞 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:14572 | 登峰**(请先登录) | 足环号: 2024-10-0115191 | 0 | 2024-12-19 08:00:00 | 山东吉翔春棚首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有23场比赛) |
排名:3684 | 鸽友**(请先登录) | 足环号: 2024-16-0115191 | 20 | 2025-01-20 08:18:00 | 第十站20公里训放 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
排名:2658 | 黄文**(请先登录) | 足环号: 2024-11-0115191 | 0 | 2025-04-27 10:10:00 | 4月27日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~