您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:19014 | 多彩**(请先登录) | 足环号: 2024-23-0115906 | 0 | 2024-09-09 07:15:00 | 9月9日家飞扫描(上午) | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:13324 | 刘剑**(请先登录) | 足环号: 2024-16-0115906 | 0 | 2024-09-15 06:00:00 | 9月15日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:8431 | 太平**(请先登录) | 足环号: 2024-07-0115906 | 188 | 2024-09-16 07:27:00 | 冠宇中心200公里热身赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:5881 | 鹏程**(请先登录) | 足环号: 2024-04-0115906 | 6 | 2024-09-21 07:58:00 | 第八站6公里 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:253 | 卓翼**(请先登录) | 足环号: 2024-03-0115906 | 260.743 | 2024-09-26 06:58:00 | 2024年“伍龙杯”四关鸽王体育竞赛-资格赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:2369 | 乔格**(请先登录) | 足环号: 2024-28-0115906 | 20 | 2024-10-10 07:30:46 | 第十一站20公里训放 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:3652 | 春秋**(请先登录) | 足环号: 2024-01-0115906 | 0 | 2024-12-19 08:00:00 | 山东吉翔春棚首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有19场比赛) |
| 排名:13360 | 刘继**(请先登录) | 足环号: 2024-09-0115906 | 2 | 2025-02-11 06:30:00 | (大春棚)第一站2公里训放 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
| 排名:18988 | 陈文**(请先登录) | 足环号: 2024-19-0115906 | 0 | 2025-04-27 10:10:00 | 4月27日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有50场比赛) |
| 排名:11385 | 红红**(请先登录) | 足环号: 2024-08-0115906 | 0 | 2025-06-13 05:00:00 | 6月13日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:8672 | 施展**(请先登录) | 足环号: 2024-06-0115906 | 0 | 2025-07-21 05:00:00 | 大棚7月21日家飞扫描数据(测试) | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:3045 | ★铁**(请先登录) | 足环号: 2025-29-0115906 | 0 | 2025-07-30 06:44:19 | 家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
| 排名:13990 | 陈文**(请先登录) | 足环号: 2025-19-0115906 | 3 | 2025-08-18 07:16:00 | 红枫小棚第一次路训3公里 | 请先登录 | 查看(有25场比赛) |
| 排名:287 | 红红**(请先登录) | 足环号: 2025-08-0115906 | 0 | 2025-08-18 05:00:00 | 8月18日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
| 排名:9603 | 施展**(请先登录) | 足环号: 2025-06-0115906 | 0 | 2025-09-04 07:00:00 | 大棚9月4日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
| 排名:3 | 东兴**(请先登录) | 足环号: 2025-03-0115906 | 207.56 | 2005-09-29 08:18:00 | 测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~