您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:10019 | 冠翔**(请先登录) | 足环号: 2025-24-0156003 | 10 | 2025-09-11 08:30:00 | 天南铜都(小秋棚)第七次路训(10公里) | 请先登录 | 查看(有22场比赛) |
| 排名:1280 | 顺丰**(请先登录) | 足环号: 2025-16-0156003 | 0 | 2025-09-11 06:10:00 | 金翅天运(小秋棚)9月11日第二十二次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有58场比赛) |
| 排名:5282 | ★金**(请先登录) | 足环号: 2025-29-0156003 | 0 | 2025-09-01 06:40:00 | 第三站第二次3公里训放 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
| 排名:2801 | 金翼**(请先登录) | 足环号: 2025-01-0156003 | 3.96 | 2025-09-08 06:19:00 | 天津宇翔第二次训放4公里 | 请先登录 | 查看(有20场比赛) |
| 排名:9210 | 郑源**(请先登录) | 足环号: 2025-19-0156003 | 6 | 2025-09-12 06:20:01 | 训放 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:5878 | 刘明**(请先登录) | 足环号: 2025-17-0156003 | 0 | 2025-09-20 06:00:00 | 9月20日家飞扫描直播 | 请先登录 | 查看(有23场比赛) |
| 排名:13771 | 迪凯**(请先登录) | 足环号: 2025-02-0156003 | 2 | 2025-09-13 08:30:00 | 首次2公里训放 | 请先登录 | 查看(有20场比赛) |
| 排名:3437 | 宏翔**(请先登录) | 足环号: 2025-33-0156003 | 0 | 2025-09-25 08:08:00 | 9月25日家飞 | 请先登录 | 查看(有25场比赛) |
| 排名:908 | 米志**(请先登录) | 足环号: 2025-05-0156003 | 542.827 | 2025-11-03 07:28:00 | 青山鸽会秋季特比第二关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:76 | 杨文**(请先登录) | 足环号: 2025-23-0156003 | 139.486 | 2026-04-09 07:09:00 | 训放水洋湾服务区 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:179 | 刘立**(请先登录) | 足环号: 2025-15-0156003 | 308.368 | 2026-04-12 06:22:00 | 舜玉26春300公里大奖赛暨百日领决赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~