您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:1663 | 柏献**(请先登录) | 足环号: 2020-16-0596315 | 10 | 2020-08-09 08:00:00 | 第二次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
排名:304 | 徐晏**(请先登录) | 足环号: 2020-23-0596315 | 122.263 | 2020-08-26 06:58:00 | 联翔100公里鸽钟测试 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
排名:137 | 马继**(请先登录) | 足环号: 2020-20-0596315 | 185.382 | 2020-10-03 09:10:00 | 180公里清水测试站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:229 | 马继**(请先登录) | 足环号: 2020-27-0596315 | 506.917 | 2020-11-06 07:10:00 | 2020年秋季500公里混合赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:0 | 苏志**(请先登录) | 足环号: 2020-05-0596315 | 300 | 2021-03-14 06:30:00 | 资格赛300公里-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:8922 | 柳玉**(请先登录) | 足环号: 2020-02-0596315 | 25 | 2021-03-22 16:30:00 | 25公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2825 | 曾立**(请先登录) | 足环号: 2021-06-0596315 | 0 | 2021-07-30 06:30:00 | 加飞扫描 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
排名:797 | 壹号**(请先登录) | 足环号: 2021-04-0596315 | 283.612 | 2021-09-06 07:16:00 | 秋季四关鸽王挑战赛300公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:60 | 黄永**(请先登录) | 足环号: 2021-19-0596315 | 33.986 | 2021-09-19 06:30:00 | 测试站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:176 | 赵伟**(请先登录) | 足环号: 2021-22-0596315 | 235.86 | 2021-10-21 09:00:00 | 新剑阁奖赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:197 | 杨加**(请先登录) | 足环号: 2021-02-0596315 | 224.925 | 2021-10-23 07:20:00 | 晟翔10月22日200公里故城 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:196 | 陈鸿**(请先登录) | 足环号: 2021-10-0596315 | 196.245 | 2021-10-30 06:42:00 | 200公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:255 | 田智**(请先登录) | 足环号: 2021-13-0596315 | 160.93 | 2021-11-26 07:10:00 | 2021年冬季180公里资格站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:3483 | 李明**(请先登录) | 足环号: 2021-01-0596315 | 0 | 2022-01-28 08:00:00 | 第三次5公里训放 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
排名:105 | 赵伟**(请先登录) | 足环号: 2022-22-0596315 | 181.737 | 2022-03-08 09:28:00 | 厚坝奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:4035 | 飞燕**(请先登录) | 足环号: 2022-30-0596315 | 0 | 2022-08-03 07:00:00 | 8.3日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有21场比赛) |
排名:655 | 杨加**(请先登录) | 足环号: 2022-02-0596315 | 207.766 | 2022-09-30 06:30:00 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) | |
排名:304 | 李本**(请先登录) | 足环号: 2022-15-0596315 | 192.76 | 2022-09-30 06:39:00 | 180公里测试站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:145 | 蒋勇**(请先登录) | 足环号: 2019-22-0596315 | 182.957 | 2019-10-18 07:38:00 | 遂宁关赛及指定 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:113 | 林雄**(请先登录) | 足环号: 2022-鸽-0596315 | 78.287 | 2022-12-11 07:31:00 | 2022年元旦双关赛第一站 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:3964 | 大军**(请先登录) | 足环号: 2022-07-0596315 | 2 | 2023-02-13 09:12:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
排名:19239 | 连赢**(请先登录) | 足环号: 2023-03-0596315 | 0 | 2023-07-18 05:30:06 | 春兴国际第二次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有37场比赛) |
排名:198 | 王风**(请先登录) | 足环号: 2023-16-0596315 | 204.752 | 2023-10-24 07:08:00 | 三门峡200公里大奖赛,平顶山站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:2218 | 王军**(请先登录) | 足环号: 2023-23-0596315 | 222.455 | 2024-04-02 09:26:00 | 東鑫资格(务川230) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:5530 | 郭明**(请先登录) | 足环号: 2024-29-0596315 | 0 | 2024-07-02 09:00:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:208 | 鲁国**(请先登录) | 足环号: 2024-30-0596315 | 218.951 | 2024-09-15 08:18:00 | 200公里试机资格赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:2752 | 极速**(请先登录) | 足环号: 2024-10-0596315 | 247.393 | 2024-10-04 06:16:00 | 2024年“银石杯”四关鸽王大奖赛-资格赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~