您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:5772 | 长胜**(请先登录) | 足环号: 2022-03-2222455 | 99 | 2022-09-26 07:38:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:689 | 川中**(请先登录) | 足环号: 2024-22-2222455 | 0 | 2024-09-25 08:40:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
排名:117 | 巨刚**(请先登录) | 足环号: 2020-26-2222455 | 515.109 | 2020-11-06 07:50:00 | 第三关第二次500公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:90 | 剑龙**(请先登录) | 足环号: 2020-19-2222455 | 324.977 | 2020-10-11 06:20:00 | 2020年(秋季)正赛:第四站《第一关石城… | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:332 | 褚维**(请先登录) | 足环号: 2020-03-2222455 | 201.567 | 2020-10-04 07:00:00 | 200公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:511 | 张佳**(请先登录) | 足环号: 2019-03-2222455 | 529.207 | 2020-04-27 06:21:00 | 2020春万里开拓者杯第四关510公里比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:112 | 王俊**(请先登录) | 足环号: 2018-22-2222455 | 182.631 | 2019-03-12 08:40:00 | 2019鸽羽林金子山奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:565 | 曾令**(请先登录) | 足环号: 2017-22-2222455 | 306.247 | 2018-04-01 08:50:00 | 略阳奖普赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:10 | 分机**(请先登录) | 足环号: 2017-01-2222455 | 305 | 2017-12-12 06:00:00 | 305公里比赛12-12 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:1357 | 德翔**(请先登录) | 足环号: 2015-03-2222455 | 174.3 | 2015-10-21 19:24:52 | 180公里两日归巢扫描清单(名次排序) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~