您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:3659 | 健翔**(请先登录) | 足环号: 2023-00-002172 | 25 | 2024-03-14 08:50:00 | 首次二十五公里训放 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:2279 | 香山**(请先登录) | 足环号: 2023-13-002172 | 324.463 | 2023-05-21 07:01:00 | 23飞乐春资格赛-陆丰 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:408 | 郑春**(请先登录) | 足环号: 2024-99-002172 | 212887.471 | 2024-10-30 06:58:00 | 马鞍山花山鸽会24年秋季200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:53 | 杜聪**(请先登录) | 足环号: 2024-16-002172 | 317.223 | 2024-10-29 08:58:02 | 豪翔杯第一关320公里 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:735 | 戴允**(请先登录) | 足环号: 2016-01-002172 | 325.629 | 2016-05-29 06:00:00 | 2016年春季“厦门杯”南线陆丰站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:67 | 黄清**(请先登录) | 足环号: 2017-01-002172 | 483.541 | 2017-06-23 05:50:00 | 2017年南线宝安站 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:373 | 欧一**(请先登录) | 足环号: 2016-32-002172 | 508.329 | 2016-11-11 07:30:00 | 特比环决赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:354 | 张庆**(请先登录) | 足环号: 2017-22-002172 | 163.816 | 2017-03-26 08:58:00 | 3月26日广元奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:36 | 杨育**(请先登录) | 足环号: 0-002172 | 88.658 | 2020-09-29 08:27:00 | 大庙山奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:409 | 金龙**(请先登录) | 足环号: 2022-06-002172 | 414.042 | 2022-10-31 06:47:00 | 粤东2022秋.冬第二关 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:1418 | 王建**(请先登录) | 足环号: 2022-00-002172 | 523.073 | 2022-10-23 07:13:00 | 2022年秋季(中国杯沧州冰城站)信鸽职业联赛第二关许昌站 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:1081 | 顺杨**(请先登录) | 足环号: 2022-13-002172 | 327.498 | 2022-05-17 06:10:23 | 资格赛-陆丰站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:510 | 测试**(请先登录) | 足环号: 2015-26-002172 | 0 | 2022-04-26 09:00:00 | 4月26号家飞测试001 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:840 | 鑫珂**(请先登录) | 足环号: 2021-XR-002172 | 0 | 2021-05-12 08:30:00 | 5月12日家飞测试扫描(不排除漏扫) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:153 | 沈小**(请先登录) | 足环号: 2020-00-002172 | 202.251 | 2021-03-28 08:30:00 | 2021年春季资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1211 | 张雨**(请先登录) | 足环号: 2020-99-002172 | 490.968 | 2020-11-13 07:01:00 | 500公里第三关 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:99 | 程建**(请先登录) | 足环号: 2020-30-002172 | 301.453 | 2020-10-26 07:26:00 | 鑫盛源300公里第三关比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:2792 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1603-17-002172 | 1662 | 2020-10-20 05:00:00 | test-auto-20102099 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1353 | 张森**(请先登录) | 足环号: 2020-66-002172 | 0 | 2020-10-19 07:10:00 | 35公里训放扫描直播(不包含漏扫) | 请先登录 | 查看(有22场比赛) |
排名:0 | 杨海**(请先登录) | 足环号: 2018-00-002172 | 0 | 2018-12-12 06:30:00 | 金沙18年秋中国杯专环第二关-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:5317 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1595-16-002172 | 1662 | 2020-07-19 05:00:00 | test-auto-20071998 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1831 | 翔阳**(请先登录) | 足环号: 20飞乐春-002172 | 324.732 | 2020-05-24 06:01:00 | 2020厦门飞乐杯一关陆丰站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:643 | 铭捷**(请先登录) | 足环号: 2020-19-002172 | 172.29 | 2020-05-24 06:10:00 | 武平站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:602 | 开正**(请先登录) | 足环号: 2019-00-002172 | 26.292 | 2019-10-10 10:50:00 | 40公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:314 | 林德**(请先登录) | 足环号: 2019-13-002172 | 237.946 | 2019-10-07 06:20:00 | 2019秋第二站福鼎 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1642 | 广东**(请先登录) | 足环号: 2019-19-002172 | 273.002 | 2019-10-05 06:37:00 | 瑞金站 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:211 | 古井**(请先登录) | 足环号: 2018-50-002172 | 479.569 | 2019-05-10 05:30:00 | 富祥特比2019年春季第三关决赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:608 | 王中**(请先登录) | 足环号: 2018-60-002172 | 292.151 | 2019-05-03 05:38:00 | 富祥特比2019年春季第二关预赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:150 | 庞辉**(请先登录) | 足环号: 2019-16-002172 | 537.859 | 2019-05-02 05:48:00 | 特比环决赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:764 | 和富**(请先登录) | 足环号: 2019-13飞乐春-002172 | 321.879 | 2019-04-23 06:00:00 | 19飞乐春南测试4.23 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:57 | 庞辉**(请先登录) | 足环号: 2018-16-002172 | 310.972 | 2019-03-22 07:10:00 | 第二关亳州利辛300公里 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:268 | 吴太**(请先登录) | 足环号: 2018-01-002172 | 386.971 | 2018-06-03 06:05:00 | 2018春惠东站 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:824 | 洪集**(请先登录) | 足环号: 2018-13-002172 | 323.819 | 2018-05-27 06:00:00 | 厦门波斯利体育有限公司---陆丰站--分速… | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:980 | 柯懿**(请先登录) | 足环号: 2018-21-002172 | 142.578 | 2018-05-13 06:00:00 | 豪翔天一2018春季诏安强制下笼 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:228 | 庞辉**(请先登录) | 足环号: 2017-15-002172 | 554.108 | 2018-04-19 05:50:00 | 霍山黄尾 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:329 | 吴自**(请先登录) | 足环号: 2017-16-002172 | 290.461 | 2017-11-04 07:05:06 | 11月3日滑县普赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:188 | 周照**(请先登录) | 足环号: 2017-30-002172 | 421.424 | 2017-11-02 07:30:00 | 特比第一关420公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:200 | 庞辉**(请先登录) | 足环号: 2017-AB-002172 | 427.745 | 2017-10-29 06:45:00 | 410公里霍邱马店 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:457 | 陈允**(请先登录) | 足环号: 2017-32-002172 | 308.841 | 2017-10-28 07:00:00 | 铁路特比300公里第一关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:280 | 戴品**(请先登录) | 足环号: 2017-13-002172 | 410.52 | 2017-10-18 06:20:00 | 2017秋季莆田忠信(台州预赛) | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:360 | 阿唐**(请先登录) | 足环号: 2017-华游-002172 | 266.692 | 2017-10-13 06:38:00 | 瑞金站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:4813 | 田文**(请先登录) | 足环号: 2017-03-002172 | 217.362 | 2017-09-21 07:20:00 | 2017年秋季200公里速度赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:193 | 刘俊**(请先登录) | 足环号: 2017-19-002172 | 69.306 | 2017-09-26 06:30:00 | 秋赛资格赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:2406 | 任丽**(请先登录) | 足环号: 2016-77-002172 | 248.138 | 2016-10-03 08:25:00 | 16年秋第二关260公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:756 | 顺丰**(请先登录) | 足环号: 2016-39-002172 | 227.283 | 2016-09-24 07:40:00 | 220公里百杯赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:360 | 马新**(请先登录) | 足环号: 2014-15-002172 | 301.45 | 2014-11-11 08:04:00 | 2014秋第三关300公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:56 | 马洪**(请先登录) | 足环号: 2016-16-002172 | 321.93 | 2016-11-02 09:05:00 | 秋季特比环大奖赛第一关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:969 | 郭志**(请先登录) | 足环号: 2012-04-002172 | 496.799 | 2016-10-03 06:38:00 | 秋季500公里赛(普赛专场) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:281 | 刘海**(请先登录) | 足环号: 2016-07-002172 | 408.884 | 2016-09-25 06:00:00 | 2016秋季380公里赛事 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:1644 | 亮冠**(请先登录) | 足环号: 2016-06-002172 | 395.584 | 2016-09-25 06:30:00 | 2016年秋龙兴400公里第一关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:497 | 航宇**(请先登录) | 足环号: 2016-12-002172 | 276.408 | 2016-09-24 06:00:00 | 嘉庚杯连江站扫描测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:164 | 彭老**(请先登录) | 足环号: 2016-02-002172 | 503.716 | 2016-09-20 06:00:00 | 500公里建平站比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:324 | 胡冠**(请先登录) | 足环号: 2016-19-002172 | 256.837 | 2016-09-11 07:30:00 | 2016秋季250公里龙南站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:252 | 靳海**(请先登录) | 足环号: 2016-03-002172 | 166.679 | 2016-09-08 06:45:00 | 天地人和150公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:48 | 张少**(请先登录) | 足环号: 2015-11-002172 | 147.772 | 2015-11-13 07:55:00 | 2015秋冬漳州站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:67 | 肖军**(请先登录) | 足环号: 2015-15-002172 | 215.566 | 2015-09-25 11:14:38 | 15秋200公里正式成绩 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~