您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:191 | 林金**(请先登录) | 足环号: 2023-13-002484 | 328.529 | 2023-05-21 07:01:00 | 23飞乐春资格赛-陆丰 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1067 | M_**(请先登录) | 足环号: 2023-00-002484 | 24.863 | 2023-08-24 08:00:00 | 总检0824 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:18 | 王大**(请先登录) | 足环号: 2014-12-002484 | 5 | 2014-10-22 09:42:56 | 5公里训放 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:1706 | 益灵**(请先登录) | 足环号: 2014-10-002484 | 10 | 2014-10-22 08:45:30 | 10公里训放 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
排名:138 | 黄仪**(请先登录) | 足环号: 2011-13-002484 | 314.26 | 2011-09-05 06:45:00 | 厦门杯福安站大奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:887 | 郑永**(请先登录) | 足环号: 2013-01-002484 | 148.57 | 2013-06-15 05:45:00 | 2013年春季分水关大奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:536 | 郑永**(请先登录) | 足环号: 厦门杯13-002484 | 192.04 | 2013-06-22 05:55:00 | 2013年春厦门杯汕头站大奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1274 | 张志**(请先登录) | 足环号: 2013-08-002484 | 198.49 | 2014-04-13 06:30:00 | 2014春季200公里 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:262 | 代指**(请先登录) | 足环号: 2013-22-002484 | 225.87 | 2014-04-13 08:00:00 | 七盘关奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:126 | 刘文**(请先登录) | 足环号: 2013-40-002484 | 0 | 2015-03-28 07:08:00 | 2015年春季300公里 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:292 | 任宝**(请先登录) | 足环号: 2015-15-002484 | 190.05 | 2015-10-05 06:15:00 | 曹县南200公里 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:15 | 邢建**(请先登录) | 足环号: 2014-13-002484 | 516.145 | 2014-07-10 05:40:00 | 2014年夏季闽东百万大奖赛(罗源区) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:58 | 张美**(请先登录) | 足环号: 2015-13-002484 | 236.804 | 2015-05-01 06:00:00 | 2015年春季连江测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:643 | 杨连**(请先登录) | 足环号: 2015-11-002484 | 334.811 | 2015-10-11 09:25:00 | 15年秋钱库杯资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:231 | 董利**(请先登录) | 足环号: 2015-12-002484 | 305.945 | 2016-04-18 06:58:00 | 300公里特比环大奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:150 | 百鸣**(请先登录) | 足环号: 2014-27-002484 | 220 | 2014-10-20 08:44:00 | 第二场六盘山比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1287 | 广东**(请先登录) | 足环号: 2014-19-002484 | 280 | 2014-11-18 07:50:00 | 280公里比赛成绩 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:990 | 太谷**(请先登录) | 足环号: 2014-04-002484 | 0 | 2014-12-04 00:00:00 | 华油宏金480公里当日归巢清单 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:351 | 黑哈**(请先登录) | 足环号: 2014-08-002484 | 0 | 2014-09-29 00:00:00 | 500公里两日归巢 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:416 | 王 **(请先登录) | 足环号: 2014-03-002484 | 210.902 | 2015-09-13 06:50:00 | 天地人和200公里百杯赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:358 | 哈旭**(请先登录) | 足环号: 2015-99-002484 | 339.08 | 2015-10-27 00:00:00 | 蠡县盛翔320公里比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:259 | 刘子**(请先登录) | 足环号: 2015-03-002484 | 296.838 | 2015-10-27 07:00:00 | 大名分会15秋300公里普赛及庆杰杯第一关成绩 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:675 | 崔凯**(请先登录) | 足环号: 2013-02-002484 | 202.515 | 2014-03-25 07:10:00 | 3月24日200公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:325 | 天平**(请先登录) | 足环号: 2016-07-002484 | 108.701 | 2016-09-03 06:00:00 | 2016秋季100公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:536 | 钱宝**(请先登录) | 足环号: 2016-03-002484 | 183.338 | 2016-10-02 07:30:00 | 200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1654 | 米亚**(请先登录) | 足环号: 2016-77-002484 | 484.342 | 2016-10-18 07:04:00 | 16年秋铁鹰三关特比第一关480公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:86 | 李兴**(请先登录) | 足环号: 2016-24-002484 | 94.744 | 2016-10-15 08:06:00 | 通海 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:280 | 张祖**(请先登录) | 足环号: 2016-13-002484 | 333.122 | 2016-10-26 08:00:00 | 2016年秋季福宁南北双关赛预赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:995 | 边富**(请先登录) | 足环号: 2077-77-002484 | 186.085 | 2016-10-26 08:10:00 | 义翔200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:739 | 五星**(请先登录) | 足环号: 2016-36-002484 | 507.442 | 2016-11-01 07:17:00 | 秋季500公里(安阳站/第三关) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:212 | 马氏**(请先登录) | 足环号: 2016-19-002484 | 203.732 | 2016-11-28 07:00:00 | 2016冬季和平200公里资格站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:193 | 锡场**(请先登录) | 足环号: 2017-19-002484 | 120.464 | 2017-09-14 06:15:00 | 平远测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:7 | 王文**(请先登录) | 足环号: 2017-15-002484 | 164.807 | 2017-09-16 06:35:00 | 2017秋季160公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:10 | 锡场**(请先登录) | 足环号: 2017-华游-002484 | 66.949 | 2017-09-30 06:30:00 | 梅南站( | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:86 | 苏英**(请先登录) | 足环号: 2017-01-002484 | 246.002 | 2017-10-03 06:00:00 | 豪翔天一秋季罗源大奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:49 | 浩荣**(请先登录) | 足环号: 2017-07-002484 | 489.456 | 2017-10-29 06:30:00 | 2017秋季福安站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:718 | 林志**(请先登录) | 足环号: 2018-21-002484 | 149.075 | 2018-04-23 06:00:00 | 豪祥天一2018春季分水关测试 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1560 | 陈春**(请先登录) | 足环号: 2018-13-002484 | 252.703 | 2018-06-02 06:00:00 | (诏安检) | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:37 | 张亮**(请先登录) | 足环号: 2018-36-002484 | 138.781 | 2018-10-10 07:18:00 | 2018年秋季150公里训放 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:253 | 吴连**(请先登录) | 足环号: 2018-32-002484 | 293.372 | 2018-10-20 07:35:00 | 2018秋特比预赛暨300公里大奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:369 | 弘宇**(请先登录) | 足环号: 2019-13飞乐春-002484 | 415.67 | 2019-02-26 06:00:00 | 19飞乐春南测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:14 | 沈秦**(请先登录) | 足环号: 2019-24-002484 | 127.823 | 2019-04-04 08:20:00 | 2019年春赛红河站第一关 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:141 | 三洋**(请先登录) | 足环号: 2019-11-002484 | 236.804 | 2019-05-12 06:10:00 | 2019连江站测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1150 | 林佳**(请先登录) | 足环号: 2019-19-002484 | 130.304 | 2019-09-15 06:32:00 | 平远站 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:65 | 颢翔**(请先登录) | 足环号: 2019-05-002484 | 233.539 | 2019-10-07 09:05:00 | 19秋惠安堡测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:310 | 季稼**(请先登录) | 足环号: 2019-00-002484 | 191.65 | 2020-04-15 06:00:00 | 2020年春季测试赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:43 | 澳头**(请先登录) | 足环号: 20飞乐春-002484 | 410.16 | 2020-04-21 06:00:00 | 20飞乐杯赛前测试01 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1013 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1587-60-002484 | 1662 | 2020-04-23 05:00:00 | test-auto-20042398 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:153 | 陈英**(请先登录) | 足环号: 2020-19-002484 | 79.297 | 2020-05-02 06:05:00 | 梅南测试A | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:222 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1597-96-002484 | 1662 | 2020-08-21 05:00:00 | test-auto-20082198 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3832 | 测试**(请先登录) | 足环号: 2015-26-002484 | 12 | 2020-08-27 09:00:00 | 4 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:306 | 光速**(请先登录) | 足环号: 2020-20-002484 | 0 | 2020-10-10 07:50:28 | 训放 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:608 | 佀传**(请先登录) | 足环号: 2020-99-002484 | 461.135 | 2020-11-02 07:50:00 | 460公里比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:425 | 许上**(请先登录) | 足环号: 2020-00-002484 | 181.767 | 2021-03-28 08:30:00 | 2021年春季资格赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:934 | 洪熙**(请先登录) | 足环号: 2021-13-002484 | 227.573 | 2021-05-16 05:55:00 | 【测试】厦门飞乐杯汕头公训 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:423 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1621-29-002484 | 1662 | 2021-05-18 05:00:00 | test-auto-21051898 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1222 | 双杰**(请先登录) | 足环号: 2021-44-002484 | 154.95 | 2021-10-08 06:51:00 | 150公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1142 | 戦将**(请先登录) | 足环号: 2022-06-002484 | 78.489 | 2022-09-27 06:23:00 | 粤东2022秋.冬季资格一 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:701 | 高冠**(请先登录) | 足环号: 2022-15-002484 | 535.909 | 2022-10-24 06:52:00 | 2022年秋齐鲁豪庭500公里普特比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:159 | 杨泽**(请先登录) | 足环号: 2016-22-002484 | 117.43 | 2016-10-01 08:20:00 | 后坝奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:323 | 林卫**(请先登录) | 足环号: 2017-22-002484 | 207.469 | 2017-03-31 09:30:00 | 宁强奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1105 | 王伟**(请先登录) | 足环号: 2024-16-002484 | 147.812 | 2024-10-15 11:46:23 | 160公里测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~