您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:2545 | 袁子**(请先登录) | 足环号: 2023-10-0490484 | 0 | 2023-06-08 08:25:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有59场比赛) |
排名:4097 | 东龙**(请先登录) | 足环号: 2023-24-0490484 | 0 | 2023-08-07 08:00:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:27 | 曾召**(请先登录) | 足环号: 2023-23-0490484 | 146.209 | 2023-08-29 06:56:00 | 下佬测试赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:5846 | 幸运**(请先登录) | 足环号: 2023-02-0490484 | 542 | 2023-09-13 07:30:00 | 测试4 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:2428 | 代树**(请先登录) | 足环号: 2023-04-0490484 | 190.894 | 2023-09-21 06:48:00 | 200公里赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:325 | 周振**(请先登录) | 足环号: 2023-03-0490484 | 161.387 | 2023-09-22 06:55:00 | 160公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1996 | 宏铭**(请先登录) | 足环号: 2023-19-0490484 | 0 | 2023-12-04 08:20:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
排名:3389 | 白学**(请先登录) | 足环号: 2023-29-0490484 | 315.753 | 2024-03-02 08:06:00 | 24年春季第一关300公里合水站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:4700 | 皮山**(请先登录) | 足环号: 2020-30-0490484 | 50 | 2020-09-20 09:00:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:7900 | 欣洋**(请先登录) | 足环号: 2020-07-0490484 | 15 | 2020-09-23 07:45:16 | 训放 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:0 | 刘文**(请先登录) | 足环号: 2020-06-0490484 | 300 | 2020-09-21 06:30:00 | 秋赛第二关-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:227 | 刘成**(请先登录) | 足环号: 2020-23-0490484 | 223.963 | 2020-10-11 08:18:00 | 林泉人和2020秋独山预赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:0 | 高新**(请先登录) | 足环号: 2020-05-0490484 | 540 | 2020-10-07 06:30:00 | 540公里-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:294 | 季斌**(请先登录) | 足环号: 2020-12-0490484 | 0 | 2020-10-24 07:00:00 | 秋季比赛测试站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:1187 | 杨松**(请先登录) | 足环号: 2020-24-0490484 | 110.078 | 2020-11-14 09:30:00 | 四关赛南涧站第一关 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:164 | 陈邓**(请先登录) | 足环号: 2020-春-0490484 | 59.85 | 2021-05-09 06:40:00 | 21年春夏双关综合 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:5310 | 前行**(请先登录) | 足环号: 2021-04-0490484 | 3 | 2021-08-21 07:09:03 | 训放 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
排名:0 | 刘天**(请先登录) | 足环号: 2021-24-0490484 | 60 | 2021-09-18 06:30:00 | 训放竹园-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:277 | 河北**(请先登录) | 足环号: 2021-03-0490484 | 104.92 | 2021-09-22 06:40:00 | 元氏鸽会120公里测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:637 | 呼敏**(请先登录) | 足环号: 2021-26-0490484 | 313.805 | 2021-10-02 07:08:00 | 300公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:581 | 雍舜**(请先登录) | 足环号: 2021-12-0490484 | 201.115 | 2021-10-13 06:58:00 | 亳州古井贡酒原浆杯200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:45 | 汤池**(请先登录) | 足环号: 2021-10-0490484 | 283.286 | 2021-10-27 07:06:00 | 特比环300公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:0 | 邓丁**(请先登录) | 足环号: 2021-22-0490484 | 450 | 2021-11-08 06:30:00 | 鸽羽林21年秋双关特比第一关秦岭-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1699 | 刘雷**(请先登录) | 足环号: 2022-05-0490484 | 283.545 | 2022-09-18 07:05:00 | 2022年包头市秋季300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:306 | 马玉**(请先登录) | 足环号: 2022-16-0490484 | 261.86 | 2022-10-07 06:47:00 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) | |
排名:368 | 铁鹰**(请先登录) | 足环号: 2022-26-0490484 | 284.651 | 2022-10-10 07:10:00 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) | |
排名:124 | 郭春**(请先登录) | 足环号: 2022-03-0490484 | 152.387 | 2022-11-07 07:20:00 | 原阳热身赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:48 | 杨金**(请先登录) | 足环号: 2022-10-0490484 | 280.331 | 2022-11-24 07:45:00 | 南京市六合区2022年秋特比环第二关赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:765 | 尤元**(请先登录) | 足环号: 2015-22-0490484 | 238.974 | 2019-11-06 09:00:00 | 南华 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:374 | 李开**(请先登录) | 足环号: 2022-22-0490484 | 310.382 | 2023-04-11 07:38:00 | 双流黄水棋盘关必放站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:110 | 银狐**(请先登录) | 足环号: 2022-27-0490484 | 522.723 | 2023-11-07 07:10:00 | 2023年秋季白银聚鑫集团530公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:788 | 盛利**(请先登录) | 足环号: 2024-07-0490484 | 323.4733 | 2024-09-15 05:55:00 | 320公里热身赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:427 | 许可**(请先登录) | 足环号: 2024-27-0490484 | 204.334 | 2024-10-10 08:08:00 | 200公里平凉热身赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:205 | 张清**(请先登录) | 足环号: 2024-16-0490484 | 96.96 | 2024-10-14 07:00:00 | 强胜赛鸽2024年秋季100公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:144 | 李军**(请先登录) | 足环号: 2024-26-0490484 | 201.839 | 2024-10-22 08:38:59 | 200KM礼县速度赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~