您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:528 | 张振**(请先登录) | 足环号: 2024-77-000204 | 528.752 | 2024-11-12 06:55:00 | 530公里第二关 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:41 | 嘟嘟**(请先登录) | 足环号: 2024-99-000204 | 522.964 | 2024-11-06 06:48:00 | 530公里特比第二关 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
排名:345 | 王跃**(请先登录) | 足环号: 2024-精-000204 | 495.545 | 2024-11-12 08:35:50 | 2024年秋500公里特比环第二关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:212 | 林春**(请先登录) | 足环号: 2024-成鸽-000204 | 391.535 | 2024-11-07 06:51:00 | 2024年秋季成鸽二关综合赛正一关(南丰)… | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:44 | 张胜**(请先登录) | 足环号: 2024-88-000204 | 146.904 | 2024-10-22 08:00:00 | 正阳150公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:437 | 柯耀**(请先登录) | 足环号: 2024-16-000204 | 136.381 | 2024-10-15 11:46:23 | 160公里测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:7530 | 龚险**(请先登录) | 足环号: 2024-HKIRPA2024-000204 | 8 | 2024-10-03 06:58:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有25场比赛) |
排名:1178 | 林春**(请先登录) | 足环号: 2024-冠翔-000204 | 168.254 | 2024-10-01 06:23:00 | 2024年秋季四关综合赛资格二(武平) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:518 | 张宪**(请先登录) | 足环号: 2024-特-000204 | 168.891 | 2024-09-25 06:30:00 | 曹县150 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:663 | 翔速**(请先登录) | 足环号: 2024-13-000204 | 329.404 | 2024-05-26 06:05:00 | 24飞乐春资格赛-陆丰站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:415 | 陈榕**(请先登录) | 足环号: 2024-单-000204 | 359.173 | 2024-06-22 05:20:00 | 2024年夏季北三关第一关台州 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:10593 | 龚险**(请先登录) | 足环号: 2023-HKIRPA2024-000204 | 0 | 2024-06-14 07:00:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:331 | 肖建**(请先登录) | 足环号: 2023-22-000204 | 61.358 | 2023-03-09 09:18:00 | 盐亭奖赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:2047 | 邢嘉**(请先登录) | 足环号: 2023-00-000204 | 302.523 | 2024-03-23 07:23:00 | 第二站后山商都 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:185 | 邱兵**(请先登录) | 足环号: 2023-15-000204 | 519.606 | 2023-10-29 06:57:00 | 500公里第二关 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:1 | 顺顺**(请先登录) | 足环号: 2023-19-000204 | 420.174 | 2023-10-22 07:22:00 | 第三关吉水站 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
排名:121 | 杨勇**(请先登录) | 足环号: 2023-31-000204 | 392.165 | 2023-10-13 07:30:00 | 两江24年略阳空距测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:112 | 王冰**(请先登录) | 足环号: 2023-99-000204 | 82.445 | 2023-10-09 07:00:00 | 80公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:183 | 刘忠**(请先登录) | 足环号: 2023-04-000204 | 517.565 | 2023-09-26 07:02:15 | 应县鸽会2023年第二关阿巴嘎旗 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:549 | 许明**(请先登录) | 足环号: 2023-05-000204 | 291.965 | 2023-08-29 06:14:59 | 300公里预赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:0 | 但贵**(请先登录) | 足环号: 2022-22-000204 | 450 | 2023-04-10 06:30:00 | 青白江花鸟2023年春季特比环决赛-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:745 | 永弘**(请先登录) | 足环号: 2017-01-000204 | 306.964 | 2017-05-27 06:20:00 | 2017年南线陆丰站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:134 | 曾英**(请先登录) | 足环号: 2016-12-000204 | 489.329 | 2016-10-12 06:30:00 | 嘉庚杯乐清双关大奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:13 | 夏方**(请先登录) | 足环号: 2022-32-000204 | 300.909 | 2022-11-06 07:05:00 | 11-06300公里百日赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:44 | 薛平**(请先登录) | 足环号: 000204 | 166.849 | 2022-03-17 08:10:00 | 棋盘关 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:779 | 速拿**(请先登录) | 足环号: 2021-19-000204 | 206.837 | 2021-04-10 07:00:00 | 2021春季蕉岭站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:24 | 吴汉**(请先登录) | 足环号: 2020-春-000204 | 181.893 | 2020-05-07 06:30:00 | 20年春季双关赛第三站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:553 | 林德**(请先登录) | 足环号: 2019-13-000204 | 424.649 | 2019-10-22 06:25:00 | 2019年秋鼎隆杯第一关浙江长兴 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:54 | 曾旭**(请先登录) | 足环号: 2019-22-000204 | 19.994 | 2019-03-27 10:30:00 | 第十次20公里训放 | 请先登录 | 查看(有21场比赛) |
排名:26 | 唐开**(请先登录) | 足环号: 2016-71-000204 | 384.591 | 2016-10-31 07:50:00 | 潼南区鸽协秋特比与玉米杯双关鸽王决赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:252 | 飞燕**(请先登录) | 足环号: 2021-22-000204 | 99.939 | 2021-03-13 09:48:00 | 梓潼奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:92 | 唐加**(请先登录) | 足环号: 2020-22-000204 | 412.377 | 2020-11-15 08:46:00 | 老爷山特比环+会员杯决赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:215 | 如意**(请先登录) | 足环号: 2016-22-000204 | 189.399 | 2016-11-30 09:50:00 | 昭化六取一 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:103 | 杨文**(请先登录) | 足环号: 2017-22-000204 | 63.114 | 2017-02-19 13:40:00 | 魏城 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:198 | 龙泉**(请先登录) | 足环号: 2022-12-000204 | 309.865 | 2022-11-25 07:38:00 | 第二关320公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:461 | 顾军**(请先登录) | 足环号: 2022-99-000204 | 482.916 | 2022-11-15 07:18:00 | 马鞍山职工22年秋季480公里比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:306 | K6**(请先登录) | 足环号: 2022-06-000204 | 424.382 | 2022-10-31 06:47:00 | 粤东2022秋.冬第二关 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:98 | 城东**(请先登录) | 足环号: 2022-03-000204 | 521.533 | 2022-10-29 06:50:00 | 2022秋500公里三关精英赛第二关 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:394 | 恒冠**(请先登录) | 足环号: 2022-01-000204 | 526.515 | 2022-10-22 06:55:00 | 22年秋特比第一关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:224 | 陈泽**(请先登录) | 足环号: 2022-秋-000204 | 595.698 | 2022-10-18 06:25:00 | 22年秋季第三关平阳站 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:544 | 恒冠**(请先登录) | 足环号: 2022-16-000204 | 159.442 | 2022-10-15 06:50:00 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) | |
排名:1177 | 世豪**(请先登录) | 足环号: 2022-00-000204 | 213.932 | 2022-09-25 06:20:00 | 20220925肃宁冰城200公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:614 | 李荣**(请先登录) | 足环号: 2022-15-000204 | 146.954 | 2022-04-19 06:06:00 | 潍坊国际杯2022春季特比第一关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:5474 | 测试**(请先登录) | 足环号: 2015-26-000204 | 0 | 2022-04-26 09:00:00 | 4月26号家飞测试001 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~