您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:121 | 许铮**(请先登录) | 足环号: 2024-花龙-50400 | 41.366 | 2024-08-10 06:45:00 | 留隍训放 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:338 | 许铮**(请先登录) | 足环号: 2024-鸽-50400 | 174.359 | 2024-09-16 06:00:00 | 24年秋季四关单关环测试(武平) | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:1280 | 许铮**(请先登录) | 足环号: 2024-成鸽-50400 | 173.56 | 2024-11-03 07:11:00 | 2024年秋季成鸽二关综合赛第一站(武平)… | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:262 | 郑德**(请先登录) | 足环号: 北线14-50400 | 368.39 | 2014-05-28 06:00:00 | 飞龙春北三关1关 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:1286 | 高建**(请先登录) | 足环号: 北三17-50400 | 1692.526 | 2017-01-13 06:00:00 | 北三关测试1 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3040 | 翁小**(请先登录) | 足环号: 17夏-50400 | 314.592 | 2017-06-17 06:00:00 | 2017丰泽夏季测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:609 | 张志**(请先登录) | 足环号: 杭州-50400 | 426.151 | 2017-09-28 06:00:00 | 2017年秋季杭州赛测试1 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:360 | 红艺**(请先登录) | 足环号: 18秋五关-50400 | 412.701 | 2018-10-01 06:00:00 | 2018年丰泽秋季5关测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:264 | 首冠**(请先登录) | 足环号: 2018-99-50400 | 149.177 | 2018-10-03 06:38:00 | 启航150公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1971 | 杨志**(请先登录) | 足环号: 北四-50400 | 493.626 | 2019-01-22 06:00:00 | 2019春丰泽4关测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:80 | 彭城**(请先登录) | 足环号: 20北四-50400 | 142.031 | 2020-01-14 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试--(2) | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:220 | 王震**(请先登录) | 足环号: 2020-15-50400 | 239.959 | 2020-05-06 06:00:00 | 2020年春季240公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:37 | 王震**(请先登录) | 足环号: 2020-66-50400 | 284.984 | 2020-05-23 05:15:00 | 2020春季百强赛300公里 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:2083 | 刘其**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-50400 | 475.763 | 2021-01-22 06:00:00 | 2021飞龙北四关测试——(01) | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:374 | 黄灿**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-50400 | 492.606 | 2022-02-27 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---1 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:185 | 希望**(请先登录) | 足环号: 50400 | 233.049 | 2022-10-22 08:08:00 | 棋盘关奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:2922 | 宝马**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-50400 | 276.291 | 2023-01-13 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试2 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~