您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:441 | 兴安**(请先登录) | 足环号: 2024-成鸽-64934 | 391.745 | 2024-11-07 06:51:00 | 2024年秋季成鸽二关综合赛正一关(南丰)… | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:2656 | 兴安**(请先登录) | 足环号: 2024-恒翔-64934 | 163.932 | 2024-10-14 06:40:00 | 2024年秋季四关综合赛资格二(武平) | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:120 | 戴卫**(请先登录) | 足环号: 夏三关19-64934 | 433.276 | 2019-07-23 05:30:00 | 19年夏北三关--乐清--分速560 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:29 | 王勇**(请先登录) | 足环号: 2020-27-64934 | 1194.262 | 2019-11-10 09:17:34 | 辽宁杯1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:163 | 家禾**(请先登录) | 足环号: 夏三关18-64934 | 334.435 | 2018-07-09 05:30:00 | 飞龙夏北三关苍南1关430 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:2657 | 纽约**(请先登录) | 足环号: 2016-AU-64934 | 0 | 2016-09-07 07:50:36 | 60 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~