您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:2326 | 建铭**(请先登录) | 足环号: 2024-鸽-50354 | 184.175 | 2024-10-14 06:40:00 | 2024年秋季四关综合赛资格二(武平) | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:3740 | 林秋**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-50354 | 269.799 | 2023-05-31 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试33 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:243 | 宋军**(请先登录) | 足环号: 50354 | 236.362 | 2022-10-21 08:16:00 | 广元北转中子 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1647 | 宏顺**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-50354 | 493.456 | 2022-05-15 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---14 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:1483 | 昊天**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-50354 | 288.932 | 2021-05-16 05:30:00 | 2021年飞龙北四关--福鼎--分速420 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:2428 | 新三**(请先登录) | 足环号: 北四-50354 | 498.403 | 2020-05-26 06:00:00 | 20春丰泽北四20-5-26测试 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:2903 | 曾国**(请先登录) | 足环号: 20北四-50354 | 138.779 | 2020-03-23 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试-(01) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1 | 林建**(请先登录) | 足环号: 18秋五关-50354 | 641.733 | 2018-11-05 07:00:00 | 2018年丰泽秋5关赛第5关-530米 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:82 | 陈尚**(请先登录) | 足环号: 北三关18-50354 | 1708.189 | 2018-05-13 06:00:00 | 北三关统计检测 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1243 | 郭培**(请先登录) | 足环号: 北三17-50354 | 1692.182 | 2017-01-22 06:00:00 | 北三关测试2 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:837 | 飞扬**(请先登录) | 足环号: 北三16-50354 | 297.677 | 2016-03-18 06:00:00 | 北三测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1550 | 吴清**(请先登录) | 足环号: 北线14-50354 | 0 | 2014-04-10 06:00:00 | 飞龙春季北三关测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~