您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:4747 | 翼博**(请先登录) | 足环号: 2025-23-0005520 | 0 | 2025-09-26 09:36:37 | 训放 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
| 排名:2456 | 陈瑞**(请先登录) | 足环号: 2025-13-0005520 | 40 | 2025-09-28 06:20:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:4699 | 友祥**(请先登录) | 足环号: 2025-11-0005520 | 40 | 2025-09-28 06:20:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:9659 | 海洋**(请先登录) | 足环号: 2025-09-0005520 | 3 | 2025-09-30 07:26:10 | 训放 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
| 排名:446 | 刘照**(请先登录) | 足环号: 2025-22-0005520 | 161.895 | 2025-09-24 09:58:00 | 苍溪 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:9777 | 黄剑**(请先登录) | 足环号: 2025-01-0005520 | 15 | 2025-09-25 07:01:00 | 第七次15公里训放 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:9183 | 鸿搏**(请先登录) | 足环号: 2025-24-0005520 | 40 | 2025-09-25 09:17:00 | 40公里查棚站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:6186 | 蓝天**(请先登录) | 足环号: 2025-12-0005520 | 0 | 2025-09-26 06:00:00 | 9.26家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有23场比赛) |
| 排名:6689 | 江海**(请先登录) | 足环号: 2025-21-0005520 | 2 | 2024-08-05 08:47:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:104 | 童学**(请先登录) | 足环号: 2025-28-0005520 | 464.349 | 2025-10-14 09:19:40 | 多巴顺翔诺木洪站特比第一关 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:8816 | 骏德**(请先登录) | 足环号: 2025-03-0005520 | 0 | 2025-10-19 08:52:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:84 | 陆培**(请先登录) | 足环号: 2025-32-0005520 | 309.259 | 2025-10-22 06:50:00 | 300公里明光训放 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:35 | 朱冰**(请先登录) | 足环号: 2025-14-0005520 | 296.455 | 2025-10-23 07:29:00 | 2025秋季300公里第一关余江 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:4680 | 广西**(请先登录) | 足环号: 2025-20-0005520 | 0 | 2025-11-15 10:20:00 | 2026年天南铜都(春棚)11月15日家飞扫描数据 | 请先登录 | 查看(有27场比赛) |
| 排名:1118 | 古月**(请先登录) | 足环号: 2025-17-0005520 | 0 | 2025-12-09 06:00:00 | 12月09日家飞扫描直播 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
| 排名:4847 | 郑州**(请先登录) | 足环号: 2025-16-0005520 | 0 | 2026-01-12 08:10:00 | 江苏万羽春棚2026年1月12日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:15925 | 铭泽**(请先登录) | 足环号: 2025-02-0005520 | 3 | 2026-02-13 08:00:00 | 第四站3公里训放 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
| 排名:8550 | 金兰**(请先登录) | 足环号: 2025-29-0005520 | 105.73 | 2026-03-07 08:06:00 | 收费站 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:5207 | 风云**(请先登录) | 足环号: 2025-10-0005520 | 155.4065 | 2026-03-19 07:30:20 | 山东沂蒙春棚10公里训放 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~