您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:70 | 2025年秋季280公里比赛 | 305.502 | 701.3199 | 2025-10-26 08:38:00 | 2025-10-26 15:53:36 | 请先登录 | (放:2021|归:922)查看 | 
| 请先登录 | 230公里普赛 | 221.254 | 请先登录 | 2025-10-21 09:28:00 | 2025-10-21 12:48:57 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 150公里测试 | 154.648 | 请先登录 | 2025-02-28 08:12:00 | 2025-02-28 10:27:10 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 100公里测试 | 93.31 | 请先登录 | 2025-02-26 08:30:00 | 2025-02-26 10:04:42 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2024年秋季第四关500公里比赛 [赛季参赛费:****元](升级后显示) | 511.431 | 请先登录 | 2024-11-20 07:15:00 | 2024-11-20 14:18:00 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 1013饶阳陶陶200公里 | 195.464 | 请先登录 | 2005-10-14 07:06:00 | 2025-10-14 09:34:14 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 200公里娱乐赛 | 183.96 | 请先登录 | 2005-10-03 07:54:00 | 2025-10-03 10:58:36 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |