您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:1679 | 沛雨**(请先登录) | 足环号: 2024-05-0242847 | 501.41 | 2024-11-12 07:28:00 | 威业(第二关)加站赛 | 请先登录 | 查看(有20场比赛) |
排名:1970 | 光源**(请先登录) | 足环号: 2024-10-0242847 | 380 | 2024-11-12 07:58:00 | 第二关比赛 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:91 | 唐志**(请先登录) | 足环号: 2024-09-0242847 | 40 | 2024-11-11 09:38:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有36场比赛) |
排名:1227 | 张建**(请先登录) | 足环号: 2024-01-0242847 | 510.967 | 2024-10-29 08:26:00 | 五百公里决赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:4486 | 天赐**(请先登录) | 足环号: 2024-02-0242847 | 90 | 2024-10-16 07:08:00 | 90到100公里收费站 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:61 | 何磊**(请先登录) | 足环号: 2024-26-0242847 | 388.106 | 2024-10-14 07:28:00 | 400公里榆林站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1183 | 辉翔**(请先登录) | 足环号: 2024-13-0242847 | 329.332 | 2024-10-07 05:00:00 | 鸽会 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:991 | 陈润**(请先登录) | 足环号: 2024-04-0242847 | 285.116 | 2024-09-22 06:18:00 | 2024青年三百公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2303 | 雅文**(请先登录) | 足环号: 2023-17-0242847 | 0 | 2024-05-06 13:00:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:719 | 徐峰**(请先登录) | 足环号: 2023-08-0242847 | 515.459 | 2024-04-21 05:18:00 | 2024年春季特比环520公里第三关 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:1272 | 上海**(请先登录) | 足环号: 2023-09-0242847 | 552 | 2024-04-18 06:00:00 | 加站赛 | 请先登录 | 查看(有21场比赛) |
排名:3290 | 成翔**(请先登录) | 足环号: 2023-15-0242847 | 0 | 2024-03-19 08:00:00 | 山东沂蒙春棚3月19日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
排名:2095 | 伟旭**(请先登录) | 足环号: 2023-16-0242847 | 553.6 | 2023-12-23 07:35:00 | 郑州华远加站赛 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
排名:240 | 利鹏**(请先登录) | 足环号: 2023-01-0242847 | 143.781 | 2023-10-21 06:45:00 | 140公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:413 | 陈龙**(请先登录) | 足环号: 2023-10-0242847 | 205.463 | 2023-10-18 06:46:00 | 海陵区2023年秋季200公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2843 | 赵强**(请先登录) | 足环号: 2022-10-0242847 | 169 | 2023-04-15 07:18:00 | 第二届第一关热身赛 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
排名:279 | 马明**(请先登录) | 足环号: 2022-12-0242847 | 453.101 | 2022-12-12 07:42:00 | 2022秋特比环450第一关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:659 | 罗敏**(请先登录) | 足环号: 2020-22-0242847 | 158.521 | 2020-10-16 09:32:00 | 昭化排名赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:840 | T王**(请先登录) | 足环号: 2022-16-0242847 | 304.346 | 2022-10-19 07:21:00 | 2022年秋300公里西平站(“中兴杯”资格赛) | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:11 | 李景**(请先登录) | 足环号: 2022-07-0242847 | 499.789 | 2022-09-25 06:00:00 | 大奖赛500公里第二关瓦房店站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:577 | 博宇**(请先登录) | 足环号: 2021-03-0242847 | 268.983 | 2022-03-03 07:37:00 | 260公里普赛第二关 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:1105 | 孙玉**(请先登录) | 足环号: 2021-10-0242847 | 0 | 2021-12-03 07:22:04 | 12月3日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:295 | 邹效**(请先登录) | 足环号: 2021-32-0242847 | 532.409 | 2021-11-22 06:55:00 | 550公里东平精英赛及三关鸽王第三关比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:88 | 王云**(请先登录) | 足环号: 2021-13-0242847 | 99.826 | 2021-11-05 06:50:00 | 广州金第十三站100公里训放(清棚后第4站) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:6542 | 刘其**(请先登录) | 足环号: 2021-23-0242847 | 35 | 2021-10-13 09:09:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~