您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:813 | 舜玉240公里大奖第一关( | 248.527 | 536.1543 | 2025-10-27 09:05:00 | 2025-10-27 16:48:32 | 请先登录 | (放:1559|归:969)查看 | 
| 请先登录 | 舜玉25春500公里特比 | 512.849 | 请先登录 | 2025-04-20 06:10:00 | 2025-04-20 16:04:15 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25春300公里特比预赛暨大奖赛 | 320.731 | 请先登录 | 2025-04-15 06:07:00 | 2025-04-15 10:27:21 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 舜玉25春300公里百日龄暨大奖赛 | 320.454 | 请先登录 | 2025-04-06 06:29:00 | 2025-04-06 10:08:54 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 舜玉240公里大奖赛第一关 | 246.166 | 请先登录 | 2025-03-29 06:38:00 | 2025-03-29 13:35:25 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 舜玉200公里测试赛 | 207.592 | 请先登录 | 2025-03-22 06:32:00 | 2025-03-22 09:13:14 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |