您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:85 | 25秋300公里大奖赛 | 303.279 | 1159.0915 | 2025-10-27 08:42:00 | 2025-10-27 13:03:39 | 请先登录 | (放:2255|归:1260)查看 | 
| 请先登录 | 5秋220公里大奖赛 | 223.47 | 请先登录 | 2025-10-21 06:57:00 | 2025-10-21 10:52:33 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25年春季300公里大奖赛25年春季500公里大奖赛 | 531.092 | 请先登录 | 2025-04-30 05:48:15 | 2025-04-30 11:44:51 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025春特比第三关530公里比赛 | 528.76 | 请先登录 | 2025-04-06 06:18:55 | 2025-04-06 12:30:44 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25春特比第二关510公里 | 507.905 | 请先登录 | 2025-03-30 07:22:00 | 2025-03-30 17:43:22 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025春季500公里大奖赛 | 501.076 | 请先登录 | 2025-03-23 06:46:00 | 2025-03-23 13:17:30 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25春300公里预赛 | 302.885 | 请先登录 | 2025-03-16 07:02:45 | 2025-03-16 12:32:34 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025春季220公里老幼混合速度赛 | 224.404 | 请先登录 | 2025-03-09 07:01:00 | 2025-03-09 10:12:19 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25春季160公里老幼混合测试赛 | 155.097 | 请先登录 | 2025-03-05 07:16:00 | 2025-03-05 09:30:31 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 5秋160公里测试赛 | 155.46 | 请先登录 | 2005-09-30 06:39:00 | 2025-09-30 08:44:57 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |