您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:200 | 翔友西充210大奖赛 | 209070.562 | 1043.3872 | 2025-10-28 07:38:00 | 2025-10-28 10:58:23 | 请先登录 | (放:525|归:483)查看 | 
| 请先登录 | 翔友300苍溪大奖赛 | 310574.336 | 请先登录 | 2025-10-18 07:38:00 | 2025-10-18 11:40:20 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 翔友210西充大奖赛 | 209084.447 | 请先登录 | 2025-10-02 09:16:00 | 2025-10-02 14:17:42 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 贡井天马速度赛 | 107499.184 | 请先登录 | 2025-09-29 10:10:00 | 2025-09-29 13:03:40 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 翔友120安居速度赛 | 127239.33 | 请先登录 | 2024-09-25 07:00:00 | 2024-09-25 08:58:11 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |