您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:634 | 棋盘关奖赛 | 230.927 | 801.603 | 2025-10-15 08:06:00 | 2025-10-15 12:54:04 | 请先登录 | (放:742|归:689)查看 | 
| 请先登录 | 棋盘关奖赛 | 223.477 | 请先登录 | 2025-10-13 07:46:00 | 2025-10-13 10:49:07 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 剑阁奖赛 | 159.2 | 请先登录 | 2025-10-02 07:46:00 | 2025-10-02 09:41:30 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 大庙山奖赛 | 88.186 | 请先登录 | 2025-09-25 07:46:00 | 2025-09-25 08:52:25 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 大庙山奖赛 | 88.186 | 请先登录 | 2025-09-24 07:48:00 | 2025-09-24 08:57:10 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 秦岭特比环大奖赛 | 411.411 | 请先登录 | 2025-04-13 07:36:00 | 2025-04-13 17:43:01 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 棋盘关奖赛 | 230.887 | 请先登录 | 2025-04-07 07:52:00 | 2025-04-07 10:51:05 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 广元奖赛 | 196.232 | 请先登录 | 2025-04-03 08:26:00 | 2025-04-03 10:54:36 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |