您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:73 | 羽强信鸽25秋陇南奖赛 | 315.511 | 468.9478 | 2025-10-27 10:30:00 | 2025-10-28 09:25:48 | 请先登录 | (放:2655|归:649)查看 | 
| 请先登录 | 25秋鸽王朝天资格站 | 216.251 | 请先登录 | 2025-10-15 08:28:00 | 2025-10-15 11:12:31 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25秋三关赛第一关 | 217.553 | 请先登录 | 2025-10-13 08:06:00 | 2025-10-13 10:50:38 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 苍溪训赛 | 118.361 | 请先登录 | 2025-10-09 07:58:33 | 2025-10-09 10:35:02 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25秋厚坝训放 | 143.821 | 请先登录 | 2025-09-24 09:48:00 | 2025-09-25 10:01:39 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 西充训放 | 51.83 | 请先登录 | 2025-09-19 08:38:00 | 2025-09-19 09:48:38 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 芦溪夜赛 | 76.468 | 请先登录 | 2025-06-08 18:00:00 | 2025-06-08 19:35:34 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年“五一杯”风雨无阻决赛 | 302.609 | 请先登录 | 2025-05-01 07:00:00 | 2025-05-02 12:46:44 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 南部训赛 | 78.851 | 请先登录 | 2025-04-27 07:40:00 | 2025-04-27 08:47:59 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 广元朝天(第一关) | 215.463 | 请先登录 | 2025-04-07 07:50:00 | 2025-04-07 15:28:33 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第一关朝天站 | 217.586 | 请先登录 | 2025-04-03 07:58:06 | 2025-04-03 11:10:47 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 苍溪训赛 | 118.22 | 请先登录 | 2025-03-23 08:58:04 | 2025-03-23 12:09:09 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 西充训赛 | 51.83 | 请先登录 | 2025-03-15 08:57:42 | 2025-03-15 09:53:10 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |