您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:838 | 25秋鸽王朝天资格站 | 227.899 | 1339.852 | 2025-10-15 08:28:00 | 2025-10-15 11:18:05 | 请先登录 | (放:3710|归:3251)查看 | 
| 请先登录 | 第一关朝天站 | 228.439 | 请先登录 | 2025-10-13 07:58:13 | 2025-10-13 10:48:30 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 苍溪训赛 | 129.1 | 请先登录 | 2025-10-09 07:58:33 | 2025-10-09 09:51:59 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 南部训赛 | 87.639 | 请先登录 | 2025-09-24 10:08:16 | 2025-09-24 12:01:30 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 西充训放 | 58.554 | 请先登录 | 2025-09-19 08:38:00 | 2025-09-19 09:27:59 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 七宝寺扫描测试 | 43.867 | 请先登录 | 2025-09-15 07:38:51 | 2025-09-15 10:08:51 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年“五一杯”风雨无阻决赛 | 312.688 | 请先登录 | 2025-05-01 07:00:00 | 2025-05-01 11:57:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 南部训赛 | 87.624 | 请先登录 | 2025-04-27 07:40:00 | 2025-04-27 09:03:21 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25春陇南第二关 | 328.056 | 请先登录 | 2025-04-16 06:53:00 | 2025-04-16 11:22:52 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 328.056 | 请先登录 | 2025-04-16 06:53:00 | 2025-04-16 11:22:52 | 请先登录 | 请先登录 | |
| 请先登录 | 广元朝天(第一关) | 227.127 | 请先登录 | 2025-04-07 07:50:00 | 2025-04-07 11:25:23 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 卫子镇训赛 | 175.663 | 请先登录 | 2025-03-26 08:30:48 | 2025-03-26 10:42:43 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 苍溪训赛 | 128.956 | 请先登录 | 2025-03-23 08:58:04 | 2025-03-23 10:40:47 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 南部训赛 | 87.528 | 请先登录 | 2025-03-19 10:11:30 | 2025-03-19 12:54:51 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 西充训赛 | 58.554 | 请先登录 | 2025-03-15 08:57:42 | 2025-03-15 16:28:39 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |