您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:509 | 棋盘关奖赛2 | 232.784 | 1315.7412 | 2025-10-15 08:12:00 | 2025-10-15 11:08:55 | 请先登录 | (放:1268|归:1162)查看 | 
| 请先登录 | 剑门关3 | 161.555 | 请先登录 | 2025-10-02 08:10:00 | 2025-10-02 10:13:54 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 剑门关 | 161.568 | 请先登录 | 2025-09-30 10:40:00 | 2025-09-30 13:30:10 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 固原特比环大奖赛外围三关赛 | 575.311 | 请先登录 | 2025-05-01 06:16:00 | 2025-05-02 07:46:49 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 平凉特比环大奖赛外围弟二关 | 514.503 | 请先登录 | 2025-04-22 06:31:00 | 2025-04-22 13:03:05 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 秦岭特比环大奖赛 | 413.809 | 请先登录 | 2025-04-13 07:36:00 | 2025-04-13 13:44:33 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 棋盘关奖赛 | 232.559 | 请先登录 | 2025-04-07 07:53:00 | 2025-04-07 11:03:36 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 棋盘关 | 233.339 | 请先登录 | 2025-04-03 08:16:00 | 2025-04-03 12:08:08 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |