您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:218 | 棋盘关奖赛 | 239.464 | 1355.7469 | 2025-10-25 09:18:00 | 2025-10-25 12:14:37 | 请先登录 | (放:822|归:752)查看 | 
| 请先登录 | 朝天奖赛 | 228.888 | 请先登录 | 2025-10-15 08:28:00 | 2025-10-15 11:20:28 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 剑门关改厚坝 | 128.799 | 请先登录 | 2025-10-09 10:20:00 | 2025-10-09 12:01:03 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 新棋盘关奖赛 | 238.413 | 请先登录 | 2025-10-02 08:08:00 | 2025-10-02 11:25:20 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 金子山 | 156.899 | 请先登录 | 2025-09-29 08:18:00 | 2025-09-29 11:03:03 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 江油厚坝奖赛 | 128.841 | 请先登录 | 2025-09-25 08:38:00 | 2025-09-25 10:32:28 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 大庙山奖赛 | 98.144 | 请先登录 | 2025-09-23 09:44:00 | 2025-09-23 11:08:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 梓潼 | 98.706 | 请先登录 | 2025-09-19 08:08:00 | 2025-09-19 09:12:52 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 魏城奖赛 | 80.346 | 请先登录 | 2025-09-13 09:36:00 | 2025-09-13 10:50:14 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 176.218 | 请先登录 | 2025-05-25 06:06:25 | 2025-05-25 08:55:48 | 请先登录 | 请先登录 | |
| 请先登录 | 厚坝2 | 129.365 | 请先登录 | 2025-05-21 06:28:00 | 2025-05-21 08:04:17 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 剑门关 | 175.931 | 请先登录 | 2025-05-19 06:31:00 | 2025-05-19 09:57:54 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 幼鸽特比环赛前热身赛 | 190.589 | 请先登录 | 2025-05-02 07:08:00 | 2025-05-02 10:08:26 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 棋盘关奖赛 | 245.313 | 请先登录 | 2025-04-09 08:38:00 | 2025-04-09 16:17:05 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 剑门关奖赛 | 176.279 | 请先登录 | 2025-03-26 07:41:00 | 2025-03-26 09:53:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 厚坝奖赛 | 129.107 | 请先登录 | 2025-03-24 08:12:00 | 2025-03-24 09:42:46 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025江油厚坝 | 128.604 | 请先登录 | 2025-03-18 11:16:59 | 2025-03-18 16:15:19 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025大庙山奖赛 | 90.829 | 请先登录 | 2025-03-14 09:45:58 | 2025-03-14 10:56:13 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |