您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:217 | 卓金**(请先登录) | 足环号: 2024-25-55668 | 149.316 | 2025-10-01 07:00:00 | 测试2 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:707 | 施文**(请先登录) | 足环号: 北双13-55668 | 0 | 2013-06-06 06:00:00 | 福州公训 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:659 | 蔡德**(请先登录) | 足环号: 飞龙北14-55668 | 368.39 | 2014-05-28 06:00:00 | 飞龙春北三关1关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:494 | 合顺**(请先登录) | 足环号: 2015-30-55668 | 271 | 2016-05-09 06:05:00 | 260公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:949 | 江明**(请先登录) | 足环号: 北四关19-55668 | 0 | 2019-01-17 06:00:00 | 2019年春飞龙北四关测试(1) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:87 | 御飞**(请先登录) | 足环号: 19天翔春-55668 | 0 | 2019-05-05 06:00:00 | 19年泉州天翔北四关---测试(2) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1288 | 翔雲**(请先登录) | 足环号: 20北四-55668 | 497.845 | 2020-05-15 06:00:00 | 2020北四关测试---(01) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:1231 | 峻航**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-55668 | 467.272 | 2021-01-23 06:00:00 | 2021飞龙北四关测试——(02) | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:3778 | 鸿塔**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-55668 | 520.448 | 2022-02-27 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---1 | 请先登录 | 查看(有19场比赛) |
| 排名:313 | 鸿塔**(请先登录) | 足环号: 22北四-55668 | 337.802 | 2022-05-17 06:00:00 | 2022飞龙北四关--福鼎站--分速当日444 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:457 | 唐凤**(请先登录) | 足环号: 2023-15-55668 | 106.224 | 2023-09-21 06:35:22 | 120公里禹城测试赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~