您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:214 | 卓金**(请先登录) | 足环号: 2024-25-55670 | 149.316 | 2025-10-01 07:00:00 | 测试2 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:89 | 陈少**(请先登录) | 足环号: 2016-13-55670 | 605.506 | 2016-11-11 07:00:00 | 浙江宁坡-福建永春 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:2267 | 江明**(请先登录) | 足环号: 北四关19-55670 | 0 | 2019-01-28 06:00:00 | 2019年春飞龙北四关测试(2) | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:86 | 御飞**(请先登录) | 足环号: 19天翔春-55670 | 0 | 2019-05-05 06:00:00 | 19年泉州天翔北四关---测试(2) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1024 | 峻航**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-55670 | 467.272 | 2021-01-23 06:00:00 | 2021飞龙北四关测试——(02) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:2057 | 鸿塔**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-55670 | 520.448 | 2022-02-27 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---1 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
| 排名:555 | 鸿塔**(请先登录) | 足环号: 22北四-55670 | 337.802 | 2022-05-17 06:00:00 | 2022飞龙北四关--福鼎站--分速当日444 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~